Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
1/ 2 | 11 | - | 70 | F2 | Flacheisen 2 Loch lang vernickelt |
1/ 2 | 15 | - | 23 | F2/GY | Flacheisen 2 Loch lang grau |
1/ 2 | 41 | - | 43 | F2/GY1 | Flacheisen 2 Loch lang grau Kriegsteil (1943 verzinkt) |
1/ 3 | 11 | - | 70 | F3 | Flacheisen 3 Loch lang |
1/ 3 | 15 | - | 20 | F3/GY | Flacheisen 3 Loch lang grau |
1/ 3 | 41 | - | 43 | F3/GY1 | Flacheisen 3 Loch grau, Kriegsteil (1943 verzinkt) |
1/ 4 | 11 | - | 70 | F4 | Flacheisen 4 Loch lang |
1/ 4 | 15 | - | 23 | F4/GY | Flacheisen 4 Loch lang grau |
1/ 5 | 11 | - | 70 | F5 | Flacheisen 5 Loch lang |
1/ 5 | 15 | - | 20 | F5/GY | Flacheisen 5 Loch lang grau |
1/ 5 | 41 | - | 43 | F5/GY1 | Flacheisen 5 Loch verzinkt oder grau, Kriegsteil |
1/ 6 | 11 | - | 70 | F6 | Flacheisen 6 Loch lang |
1/ 6 | 15 | - | 23 | F6/GY | Flacheisen 6 Loch lang grau |
1/ 7 | 11 | - | 70 | F7 | Flacheisen 7 Loch lang |
1/ 7 | 15 | - | 20 | F7/GY | Flacheisen 7 Loch lang grau |
1/ 7 | 41 | - | 43 | F7/GY1 | Flacheisen 7 Loch grau, Kriegsteil (1943 verzinkt) |
1/ 9 | 11 | - | 70 | F9 | Flacheisen 9 Loch lang |
1/ 9 | 15 | - | 20 | F9/GY | Flacheisen 9 Loch lang grau |
1/ 9 | 41 | - | 43 | F9/GY1 | Flacheisen 9 Loch grau, Kriegsteil |
1/11 | 11 | - | 70 | F11 | Flacheisen 11 Loch lang |
1/11 | 15 | - | 20 | F11/GY | Flacheisen 11 Loch lang grau |
1/11 | 41 | - | 43 | F11/GY1 | Flacheisen 11 Loch verzinkt oder grau, Kriegsteil |
1/15 | 11 | - | 70 | F15 | Flacheisen 15 Loch lang |
1/15 | 15 | - | 20 | F15/GY | Flacheisen 15 Loch lang grau |
1/15 | 41 | - | 43 | F15/GY1 | Flacheisen 15 Loch verzinkt oder grau, Kriegsteil |
1/25 | 11 | - | 70 | F25 | Flacheisen 25 Loch lang |
1/25 | 15 | - | 20 | F25/GY | Flacheisen 25 Loch lang, grau |
1/25 | 41 | - | 43 | F25/GY1 | Flacheisen 25 Loch verzinkt oder grau, Kriegsteil |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
1D10 | 13 | - | 20 | P2/10 | Flacheisen doppelt gelocht 10 Loch in 2. Periode auf 11 Loch verlängert |
1D11 | 21 | - | 70 | P2/11 | Flacheisen doppelt gelocht 11 Loch |
1D25 | 13 | - | 70 | P2/25 | Flacheisen doppelt gelocht 25 Loch |
1a10 | 11 | - | 27 | C10O | Winkeleisen 10 Loch lang, spitz |
1a10 | 15 | - | 20 | C10/GY | Winkeleisen 10 Loch lang, grau |
1a10 | 27 | - | 70 | C10 | Winkeleisen 10 Loch lang, abgerundet |
1a10 | 41 | - | 43 | C10/GY1 | Winkeleisen 10 L. verzinkt, Kriegst. |
1a15 | 11 | - | 27 | C15O | Winkeleisen 15 Loch lang, spitz |
1a15 | 15 | - | 20 | C15/GY | Winkeleisen 15 Loch lang, grau |
1a15 | 27 | - | 70 | C15 | Winkeleisen 15 Loch lang, abgerundet |
1a15 | 41 | - | 43 | C15/GY1 | Winkeleisen 15 L. verzinkt, Kriegst. |
1a25 | 11 | - | 27 | C25O | Winkeleisen 25 Loch lang, spitz |
1a25 | 15 | - | 20 | C25/GY | Winkeleisen 25 Loch lang, grau |
1a25 | 27 | - | 70 | C25 | Winkeleisen 25 Loch lang, abgerundet |
1a25 | 41 | - | 43 | C25/GY1 | Winkeleisen 25 Loch verzinkt oder grau, Kriegsteil |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
1b | 12 | - | 15 | P5/7B | Abgebogene Lochplatte 7*5 Loch ohne Ausstanzung, vernickelt, 2 Chargen |
1b | 15 | - | 20 | P5/7BX3/3/GY | Durchbrochene Platte 7*5 Loch grau Mit Einführung 1c auch durchbrochen Ausstanzung bis 1917 kein extra Teil |
1b | 21 | - | 70 | P5/7BX3/3 | Durchbrochene Platte 7*5 Loch groß |
1b | 41 | - | 43 | P5/7BX3/3GY1 | Durchbrochene Platte 7*5 Loch verzinkt, Kriegsteil |
1c | 13 | - | 70 | P5/11BX3/7 | Durchbrochene Platte 11*5 Loch groß |
1c | 15 | - | 15 | P5/11BX3/7BR | Durchbr. Platte 11*5 L. vermessingt |
1c | 15 | - | 20 | P5/11BX3/7GY | Durchbrochene Platte 11*5 Loch grau |
1c | 41 | - | 43 | P5/11BX/GY1 | Durchbrochene Platte 11*5 Loch verzinkt, Kriegsteil |
1d | 13 | - | 70 | P3/7 | Rechteckplatte 7*3 Loch groß |
1d | 15 | - | 20 | P3/7/GY | Rechteckplatte 7*3 Loch groß grau |
1e | 17 | - | 20 | P3/3/GY | Quadratplatte 3*3 Loch groß, grau |
1e | 21 | - | 70 | P3/3 | Quadratplatte 3*3 Loch groß |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
2 | 11 | - | 70 | C | Verbindungswinkel |
2 | 15 | - | 20 | C/GY | Verbindungswinkel grau |
2 | 41 | - | 43 | C/GY1 | Verbindungswinkel grau oder verzinkt, Kriegsteil |
2a | 20 | - | 20 | CZ/GY | Z-Winkel, Prototyp |
2a | 21 | - | 70 | CZ | Z-Winkel |
2a | 42 | - | 43 | CZ/GY1 | Z-Winkel grau, Kriegsteil |
2b | 20 | - | 20 | D/W/GY | Doppelwinkel, Prototyp |
2b | 21 | - | 70 | D/W | Doppelwinkel |
2b | 42 | - | 43 | D/W/GY1 | Doppelwinkel grau, Kriegsteil (1943 verzinkt) |
2c | 20 | - | 20 | DZ/GY | Lagerbock, Prototyp, unbekannt |
2c | 21 | - | 70 | DZ | Lagerbock |
2d | 16 | - | 24 | F2F2/GY | Flachwinkel, noch nicht vernickelt |
2d | 21 | - | 70 | F2F2 | Flachwinkel |
2d | 41 | - | 43 | F2F2/GY1 | Flachwinkel, Kriegsteil, verzinkt |
2e | 20 | - | 20 | F2L/GY | Lasche, noch nicht vernickelt |
2e | 21 | - | 70 | F2L | Lasche |
2e | 41 | - | 43 | F2L/GY1 | Lasche, Kriegsteil, grau oder blank |
2f | 15 | - | 70 | EBB | Stellwinkel (Scharnier) |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
3 | 11 | - | 14 | B5D6CH/BR | Schraube alt 9mm, Zylinderk., Mess. Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" |
3 | 15 | - | 35 | B6D6CH | Schraube 9mm lang (Zylinderkopf) |
3 | 20 | - | 25 | B6D6DO | Schraube 9mm lang (Kuppelkopf) |
3 | 36 | - | 70 | B6D7TC | Schraube 9mm lang (Konuskopf) |
3 | 41 | - | 43 | B6D7TC/FE | Schraube 9mm lang (Konusk.), blank |
3a | 11 | - | 70 | N6D7.5L2 | Schraubenmutter |
3a | 41 | - | 43 | N6D7.5L2/FE | Schraubenmutter, blank |
3b | 12 | - | 14 | B16D6CH/BR | Schraube alt 20mm Messing, alte Nr. Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" |
3b | 15 | - | 35 | B27D6CH | Schraube 30mm lang (Zylinderkopf) |
3b | 36 | - | 70 | B27D7TC | Schraube 30mm lang (Konuskopf) |
3b | 41 | - | 43 | B27D7TC/FE | Schraube 30mm lang (Konusk.), blank |
3c | 15 | - | 35 | B16D6CH | Schraube 20mm lang (Zylinderkopf) |
3c | 36 | - | 70 | B16D7TC | Schraube 20mm lang (Konuskopf) |
3c | 41 | - | 43 | B16D7TC/FE | Schraube 20mm lang (Konusk.), blank |
3d | 21 | - | 70 | N6L10 | Langmutter, 10mm lang |
3d | 37 | - | 38 | N6L10/AL | Langmutter, 10mm lang, Alu |
3d | 40 | - | 43 | N6L10/GY1 | Langmutter, 10mm lang, Zink |
3e | 11 | - | 14 | B11D6CH/BR | Schraube alt 15mm Messing, Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" |
3e | 15 | - | 35 | B11D6CH | Schraube 15mm lang (Zylinderkopf) Nr. 3e ab 1930 eingeführt |
3e | 36 | - | 70 | B12D7TC | Schraube 15mm lang (Konuskopf) |
3f | 11 | - | 14 | B8D6CH/BR | Schraube alt 12mm, Zylk., Messing Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" |
3f | 15 | - | 35 | B8D6CH | Schraube 12mm lang (Zylinderkopf) Nr. 3f ab 1930 eingeführt |
3f | 20 | - | 25 | B8D6DO | Schraube 12mm lang (Kuppelkopf) |
3f | 36 | - | 70 | B10D7TC | Schraube 12mm lang (Konuskopf) |
3f | 41 | - | 43 | B10D7TC/FE | Schraube 12mm lang (Konusk.), blank |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
4 | 11 | - | 14 | AT50/O | Gewindestift 50mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" |
4 | 15 | - | 70 | AT50 | Gewindestift 50mm lang |
4 | 21 | - | 27 | AT60 | Gewindestift 60mm lang, Sondergr. in ca. 1923 und 1927 gefunden |
4a | 11 | - | 14 | AT90/O | Gewindestift 90mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" |
4a | 15 | - | 55 | AT90 | Gewindestift 90mm lang |
4a | 56 | - | 70 | AT100 | Gewindestift 100mm lang |
4b | 11 | - | 14 | AT120/O | Gewindestift 120mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" |
4b | 15 | - | 70 | AT120 | Gewindestift 120mm lang |
4c | 11 | - | 14 | AT250/O | Gewindestift 250mm lang, alte Nummer Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" |
4c | 15 | - | 70 | AT175 | Gewindestift 175mm lang |
4d | 12 | - | 14 | AT175/O | Gewindestift 175mm lang, alte Nummer Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" |
4d | 15 | - | 70 | AT250 | Gewindestift 250mm lang |
4e | 12 | - | 14 | AT85 | Gewindestift 85mm lang für Eisenbahnwagen-Baukasten |
4e | 32 | - | 39 | AT55 | Gewindestift 55mm lang, 1932-1943 in einig. Vorkriegs-Vh., Stabilänge |
4f | 12 | - | 14 | AT125 | ? Gewindestift 125mm lang für Eisenbahnwagen-Baukasten |
4g | 13 | - | 14 | AT22 | Gewindestift 22mm lang, alte Länge Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" |
4g | 15 | - | 70 | AT25 | Gewindestift 25mm lang |
4h | 11 | - | 15 | AT95 | ? Gewindestift 95mm lang, Sonderlng. |
4i | 15 | - | 70 | AT150 | Gewindestift 150mm lang |
5 | 11 | - | 15 | WP25L5XO/BRM | Schnurrad 25mm D. Messing gedreht |
5 | 15 | - | 19 | WP26L4.5/FEB | Schnurr. 26mm D. vermessingt m. Nabe |
5 | 17 | - | 19 | WP26L4X/FEB3 | Schnurrad 26mm D. Eisen vermessingt mit 3 Nietlöchern, Existenz unklar |
5 | 19 | - | 24 | WP26L4XO/FEB | Schnurrad 26mm Durchmesser Eisen Nabe spitz, nicht eingedellt vermessingt, manchmal blank |
5 | 24 | - | 28 | WP26L4X/FEB | Schnurrad 26mm D. Eisen vermessingt ab ca. 1923 eingedelltes Zentrum selten blank oder vernickelt |
5 | 26 | - | 29 | WP26L4X/BRL | Schnurrad 26mm D. Messing hell am Rand 4.1-4.4mm dick |
5 | 29 | - | 37 | WP26L4X/BRD | Schnurrad 26mm D. Messing dunkel am Rand 3.5-3.8mm dick |
5 | 37 | - | 70 | WP26L4X | Schnurrad 26mm D. vernickelt |
5 | 41 | - | 43 | WP26L4X/GY | Schnurrad 26mm Durchmesser verzinkt, Kriegsteil |
5a | 21 | - | 27 | WP36L5X/FEB | Schnurrad 36mm D. Eisen vermessingt meist 36.5mm Durchm. |
5a | 26 | - | 30 | WP36L5X/BRL | Schnurrad 36mm D. Messing hell Chargen mit Außen-Ø 35.8-36.6mm Breite 5.4mm, kaum nachdunkelnd |
5a | 30 | - | 37 | WP36L5X/BRD | Schnurrad 36mm D. Messing dunkel Außen-Ø 37mm, Breite 4.5mm eingewölbte Nabe, nachdunkelnd |
5a | 37 | - | 70 | WP36L5X | Schnurrad 36mm D. (real 37mm D.) vernickelt, nicht in 1921-1924 |
5a | 41 | - | 43 | WP36L5X/GY | Schnurrad 36mm D.(real 37mm D.) verzinkt, Kriegsteil |
5b | 30 | - | 43 | WP36X/2/BR | Schnurrad 37mm D. zweiteilig, aus Messingblech geformt. |
5b | 50 | - | 70 | WP36X/2 | Schnurrad 37mm D. zweiteilig, Eisenblech, geformt, vernickelt. |
5c | 32 | - | 36 | WP26L4S/BR | Schnurrad 26mm D. 1 Loch vermessingt |
5c | 37 | - | 70 | WP26L4S | Schnurrad 26mm D. 1 Loch, vernickelt |
5c | 41 | - | 43 | WP26L4S/GY | Schnurrad 26mm D. 1 Loch, verzinkt |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
6 | 11 | - | 19 | EACXO | Kurbel, vernickelt oder blank, Öse um 5mm Ø, vor 1916: Griff 36mm |
6 | 20 | - | 70 | EACX | Kurbel, Draht vermessingt oder blank |
7 | 11 | - | 14 | W08L4X | Stellring 8.5-9.5mm Durchm. 4.4-5.5mm lang, Messing |
7 | 12 | - | 13 | W11L5X/WOOD | Stellring 10-11mm D. 5mm lang, Holz |
7 | 13 | - | 70 | W10L5X | Stellring 10mm D. 5mm lang, Messing Endgültige Form 1913-1914, 1921-1937 1938-1940, 1950-1970 |
7 | 15 | - | 20 | W10L5X/FE | Stellring 10mm D. 4-5mm lang, Eisen massiv, an Bohrung bis 5.6mm breit |
7 | 17 | - | 28 | W11L7S | Stellring 11mm D. 7mm lang, Blech teilw. vermessingt, Hohlteil |
7 | 37 | - | 39 | W10L5X/AL | Stellring 10mm D. 5mm lang, Alu |
7 | 41 | - | 43 | W10L5X/ZK | Stellring 10mm D. 5mm lang, Zink Bohrung 4mm, 2. Weltkrieg |
7a | 25 | - | 70 | E1 | Stellr. 10mm D. 7mm z. Festschrauben |
7a | 37 | - | 39 | E1/AL | Stellr. 10mm z. Festschr., Alu |
7a | 40 | - | 43 | E1/ZK | Stellr. 10mm z. Festschr., Zink |
7b | 27 | - | 41 | EF3CLL/O | Mitnehmer vernickelt m. Messing-Nabe |
7b | 38 | - | 70 | EF3CLL | Mitnehmer vernickelt, Eisen |
7b | 41 | - | 43 | EF3CLL/GY1 | Mitnehmer verzinkt mit Eisen-Nabe Kriegsteil |
7c | 29 | - | 37 | BG4/BR | Madenschraube Messing, zu Schnecke |
7c | 34 | - | 36 | W10L5X/WOOD | Holzstellring (Kanonenbaukasten) |
7c | 56 | - | 70 | BG4 | Madenschraube, ab 1956 erst als 7c |
8 | 11 | - | 14 | WP10L12S | Antriebrolle 10mm Durchm. 12mm lang mit mittlerer V-Rille, alt, Messing |
8 | 12 | - | 13 | WP10L12S/WOO | Antriebrolle 10-11mm Ø, 12-13mm lang, mit mittlerer V-Rille, Holz |
8 | 15 | - | 24 | WP10L13S/FEB | Antriebrolle 10mm Ø, 12-13mm lang mit mittlerer V-Rille, Eisen massiv, manche vermessingt |
8 | 21 | - | 28 | WP09L12S | Schnurrolle 9.5mm D. ~12.3mm lang, mit mittlerer U-Rille 5.5mm lang, Blech geformt, blank o. vernickelt |
8 | 21 | - | 26 | WP10L13X | Schnurrolle 10mm Ø, 13.0-13.8mm lang mit mittlerer U-Rille 8mm lang |
8 | 27 | - | 70 | WP10L10X | Schnurrolle 10mm Durchm. 10mm lang mit mittlerer U-Rille 5mm lang |
8 | 37 | - | 39 | WP10L10X/AL | Schnurrolle 10mm Durchm. Alu |
8 | 39 | - | 43 | WP10L10X/ZK | dto. Kriegsteil aus Zink |
8a | 33 | - | 70 | WP14L4X | Schnurrädchen 14mm Durchmesser, 4mm breit, Messing |
9 | 11 | - | 15 | W19L7CONE/X | Klemmscheibe 19-20mm D., 6.6-7.0mm br., Bo ~4.0, Messing, konisch |
9 | 12 | - | 14 | W19L7T/STEP | Klemmscheibe 19mm Durchm. 7mm breit Messing, halb konisch, halb Kegel mit Gewinde für Eisenbahnwagenpuffer |
9 | 12 | - | 13 | W20L10STP/WO | Klemmscheibe 20mm Durchm. 10mm breit Holz, halb konisch, halb Walze |
9 | 14 | - | 26 | W18L7CONE/X | Klemmscheibe 18.2mm D., 6.1mm br. Bo 4.3mm, Messing, konisch |
9 | 15 | - | 20 | W18L6CO/X/FE | Klemmscheibe 18.5mm D., 6.3mm breit Eisen massiv, ev. vermessingt |
9 | 17 | - | 28 | W19L7CO/X/FE | Klemmscheibe ~20mm Durchm. ~7mm br. konisch, Blech (patentknopfartig) |
9 | 21 | - | 26 | W17L7CONE/X | Klemmscheibe 17mm bis 18 mm D., 7mm bis 8mm lang, konisch |
9 | 27 | - | 70 | W17L2X | Klemmscheibe 17mm D. 2mm breit flach |
9 | 37 | - | 39 | W17L2X/AL | Klemmscheibe 17.3mm D. 2mm br., Alu |
9 | 40 | - | 43 | W17L2X/ZK | Klemmscheibe 17.3mm D. 2mm breit, Zink, 2. Weltkrieg |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
10 | 11 | - | 20 | SP/FE | Schraubenschlüssel schmal o. Text |
10 | 15 | - | 25 | SP/GY | Schraubenschlüssel blank o. Text |
10 | 26 | - | 70 | SP | Schraubenschlüssel mit Text "Stabil" |
10 | 41 | - | 43 | SP/GY1 | Schraubenschlüssel mit Text "Stabil" verzinkt, Kriegsteil |
10a | 20 | - | 20 | SP/S/FE | Schraubenschlüssel m. Führung, blank |
10a | 21 | - | 70 | SP/S | Schraubenschlüssel mit Führung |
10a | 41 | - | 43 | SP/S/GY1 | Schraubenschlüssel mit Führung verzinkt, Kriegsteil |
10b | 32 | - | 43 | SP/1 | Schraubenschlüssel einfach |
11 | 11 | - | 70 | SD | Schraubenzieher (Draht) |
11a | 30 | - | 70 | SD/WOODH | Schraubenzieher mit Holzgriff |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
12 | 11 | - | 70 | HCO | Treibschnur (bis 1921 Knäuel T.), weiß, grün, in den 50ern blau/weiß |
13 | 11 | - | 11 | W70FAN | Windrad 70mm D. Hochglanz, unbekannt |
13 | 12 | - | 14 | W80FAN | Windrad 80mm D. Hochglanz |
13 | 15 | - | 20 | W80FAN/GY | Windrad 80mm D. grau |
13 | 21 | - | 70 | W78FAN | Windrad 78mm D. vernickelt anfangs auch blank |
13 | 41 | - | 43 | W78FAN/GY | Windrad 78mm D. verzinkt |
14 | 11 | - | 70 | MSAWX | Kreissägeblatt 55mm Durchm. vernick. |
14 | 15 | - | 20 | MSAWX/GY | Kreissägeblatt 54mm Durchmesser grau |
14 | 41 | - | 43 | MSAWX/GY1 | Kreissägeblatt 54mm Durchmesser, verzinkt, Kriegsteil |
15 | 11 | - | 14 | WP46H6X/WOOD | Lochscheibe v. Holz 47mm Durchmesser 6 periphere Löcher, 8.5mm dick |
15 | 15 | - | 70 | WP45L8X/WOOD | Lochscheibe v. Holz 47/45mm Durchm. real 43.8-45.6mm, 7.7-9mm dick ab 1927 bessere Qualität |
15a | 13 | - | 26 | WP78L13XWOOD | Lochscheibe Holz 80/75mm D. L=13mm Durchmesser 76 bis 78 mm Bohrungen sehr ungenau |
15a | 27 | - | 43 | WP75L10XWO/S | Lochscheibe Holz 80/75mm Durchmesser L=10mm. Durchm. 75mm. Kreuzlochung. Record-Teil q (Rad Größe 4) mit Zusatzbohrungen. Aus Konvoluten. |
15a | 27 | - | 70 | WP75L10XWOOD | Lochscheibe Holz 80/75mm Durchmesser L=10..11mm. Durchmesser 73.5-75.3mm. Bohrungen etwas genauer. |
16 | 11 | - | 70 | P5/9/SAW/WOO | Kreissägetisch v. Holz 67mm*119mm 1912 angegeben : 120*70*4 |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
17 | 11 | - | 14 | PW50/20/11 | Spannbrett 50*20*11mm; Bretter 1915 nicht mehr in den Kästen |
17 | 21 | - | 42 | EB2/O | Flachlager, ältere Form |
17 | 42 | - | 43 | EB2/O/ZK | Flachlager, verzinkt, Kriegsteil eine Charge von 1942 schon verkürzt |
17 | 50 | - | 70 | EB2 | Flachlager, ca. 1mm gekürzt |
17a | 11 | - | 14 | PW65/33/11 | Spannbrett 65*33*11mm |
17a | 21 | - | 42 | EB2^/O | Flachlager gekröpft, ältere Form |
17a | 42 | - | 43 | EB2^/O/ZK | Flachlager gekröpft, Kriegsteil |
17a | 50 | - | 70 | EB2^ | Flachlager gekröpft, weniger Metall |
17b | 11 | - | 14 | PW80/20/11 | Spannbrett 80*20*11mm |
18 | 11 | - | 14 | PW85/85/11 | Sockelplatte 85*85*11mm |
18 | 20 | - | 20 | D5/GY | Winkelband 5*1 Loch lang, Prototyp |
18 | 21 | - | 70 | D5 | Winkelband 5*1 Loch lang |
18 | 41 | - | 43 | D5/GY1 | Winkelband 5*1 Loch, verzinkt, sw |
18a | 21 | - | 70 | D5/2 | Winkelband 5*2 Loch lang |
18a | 42 | - | 43 | D5/2/GY1 | Winkelband 5*2 Loch, sw, Kriegst. |
18b | 32 | - | 70 | D3 | Winkelband 3*1 Loch lang |
19 | 11 | - | 14 | PW120/120/17 | Sockel 120*120*17mm |
19 | 21 | - | 70 | P3-5B/7X | Trapezplatte groß |
19 | 41 | - | 43 | P3-5B/7X/GY1 | Trapezplatte groß, verzinkt Kriegsteil |
19a | 21 | - | 70 | P1-3/5 | Trapezplatte klein |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
20 | 11 | - | 14 | B+N/S | Sockelschraube mit Mutter, 5/32", Schaft 1", Messing, Zylinderkopf 1915 umbenannt nach 3b, St. 0.77mm |
20 | 21 | - | 70 | GF9G44 | Zahnstange f. Messing-Zahnr. 9 Loch m. Winkel, 44 Zähne auf 7 Loch Lng. |
20 | 41 | - | 43 | GF9G44/GY1 | Zahnstange f. Messing-Zahnr. 9 Loch verzinkt, Kriegsteil |
20a | 26 | - | 65 | GF11G24B | Zahnstange f. Patent-Zahnr. 11 Loch 24 Zähne, flach. Abstand Lochmitte zu Zahnmitte 12.1mm |
20a | 66 | - | 70 | GF11G24BS | Zahnstange f. Patent-Zahnr. 11 Loch 24 Z. Abstand Lochm.-Zahnm. 13.25mm |
21 | 11 | - | 16 | B/WOOD | Holzschraube (bis ca. 1916) L:14.5, Ø:2.5, Kopf:DO,5.2Ø ? |
21 | 21 | - | 21 | W91F7G/X/R/S | Radkranz 90mm, Rillenrand Prototyp mit 8 peripheren Löchern. |
21 | 22 | - | 35 | W91F7G/X/R | Radkranz 90mm, Rillenr. 7.0-7.7mm breit, Rand rau, 16 periphere Löcher Ø 91.0, ab 1930 Ø 91.5 |
21 | 36 | - | 70 | W91F8G/X62 | Radkranz 90mm, Rillenrand 8mm breit Rand glatt, 90.2-90.8mm Ø |
21a | 21 | - | 35 | W66F7G/X37/R | Radkranz 65mm, Rillenr. 6.9-8.2mm rau, Ø 66.2-66.8mm |
21a | 36 | - | 70 | W66F8G/X37.5 | Radkranz 65mm, Rillenrand 7.9-9.1mm, Ø 65.9-66.2mm, Ø 66.5-66.8mm am Rand |
21a | 41 | - | 43 | W66F8G/GY1 | Radkranz 65mm, verzinkt, Kriegsteil |
22 | 11 | - | 14 | WP37F30X/BR | Flanschenrad 37½mm D. Messing gedreht, Rohr 30.5mm D. |
22 | 15 | - | 19 | WP37F30X/FEO | Flanschenrad 37mm D. Eisen massiv, vermessingt, Radscheibe angenietet |
22 | 19 | - | 26 | WP37F30X/FEB | Flanschenrad 37mm Durchmesser, Eisen vermessingt, Flansch aufgefalzt |
22 | 26 | - | 29 | WP37F30X/BRL | Flanschenrad 37mm D. Messing, hell gefalzt |
22 | 27 | - | 36 | WP37F31X/BR | Flanschenrad 37mm D. Messing, Tasse aufgenietet |
22 | 37 | - | 70 | WP37F31X | Flanschenrad 37mm D. vernickelt |
22a | 12 | - | 14 | W25T20F5/BRO | Flanschenrad 25mm D. Messing gedreht |
22a | 21 | - | 29 | W25T20F5/FEB | Flanschenrad 25mm D. Eisenblech vermessingt, Flansch aufgefalzt, Hohlnabe |
22a | 28 | - | 51 | W25T20F7/BR | Flanschenrad 25mm D. Messing hell Tasse aufgenietet |
22a | 52 | - | 70 | W25T20F7 | Flanschenrad 25mm D. vernickelt Tasse aufgenietet |
23 | 11 | - | 14 | W37L3 | Scheibenrad 37½mm, Messing, 3.2mm b. Gesamtdicke 7.7mm, Nabe 10mm Durchm. |
23 | 15 | - | 27 | W37L1/FEB | Scheibenr. 37mm D. Eisen vermessingt 1.0-1.8mm breit, frühere T. dicker Massivnabe, manchm. Schellack |
23 | 27 | - | 39 | W37L1/BR | Scheibenrad 37mm D. Messing |
23 | 39 | - | 70 | W37L1 | Scheibenrad 37mm D. vernickelt |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
24 | 11 | - | 14 | GB22XO | Kegelrad 23mm D. 22 Zähne o.N. Mess. Zentrum eben, alte Version |
24 | 15 | - | 20 | GB22X/GY | Kegelrad 23mm D. 22 Zähne o.N. Alu oder Zink, 1. Weltkrieg |
24 | 21 | - | 35 | GB22X | Kegelrad 25mm D. 22 Zähne o.N. Mess. |
24 | 36 | - | 70 | GB22 | Kegelrad 23mm D. 22 Zähne Messing mit Schraubnabe |
24 | 37 | - | 38 | GB22/AL | Kegelrad 23mm D. 22 Zähne Alu |
24 | 40 | - | 43 | GB22/GY1 | Kegelrad 23mm D. 22 Zähne Zink, Teil aus 2. Weltkrieg |
24a | 21 | - | 27 | GB36O | Kegelrad 36mm D. 36 Zähne o. Löcher |
24a | 28 | - | 70 | GB36 | Kegelrad 36mm D. 36 Zähne m. Löcher |
24a | 38 | - | 38 | GB36/AL | Kegelrad 36mm D. 36 Zähne m. L. Alu |
24a | 52 | - | 54 | GB36/GY | Kegelrad 36mm D. 36 Zähne m. Löcher Zink vermessingt, Korea-Krieg |
24b | 21 | - | 27 | GB12X | Kegelrad 14mm D. 12 Zähne o.N. |
24b | 28 | - | 70 | GB12 | Kegelrad 14mm D. 12 Z. m. Schraubn. |
24b | 52 | - | 54 | GB12/GY | Kegelrad 12 Z. m. Schraubn. Zink |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ |
25 | 11 | - | 27 | G20L6X | Zahnrad 15mm D. 20 Z. o. N. L=6mm |
25 | 15 | - | 20 | G20L6X/GY | Zahnrad 15mm D. 20 Z. o. N. 1.WK Alu, Loch 3.9mm D., schwarz |
25 | 28 | - | 70 | G20L6 | Zahnrad 15mm D. 20 Z. m. Schraubnabe |
25 | 37 | - | 38 | G20L6/AL | Zahnrad 15mm D. 20 Zähne mit Schraubnabe, Alu |
25 | 40 | - | 55 | G20L6/GY1 | Zahnrad 15mm D. 20 Zähne mit Schraubnabe, Zink, 2. Weltkrieg |
25a | 12 | - | 15 | G58L3X | Zahnrad 39mm D. 58 Zähne o.N. L=3mm |
