Teile | Jahr | Maße [L*B*H] | Ausschnitt [L*B] | Mat.- Dicke |
Rund- loch Ø | Lang- loch Ø | Platte [L*B] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1b | 1912 | 87.2*64.4*13.1 | ohne | 0.65 | 4.2 | abgerundet, einseitig vernickelt | ||
1b | 1914 | 87.0*65.0*16.0 | ohne | 0.78 | 4.05 | 4.05*8.6 | spitz, vernickelt | |
1b | 1914 | 87.8*65.0*16.1 | ohne | 0.75 | 4.1 | 4.2*8.6 | spitz, vernickelt | |
1e | 1918 | 0.7 | 4.1 | 37.45*37.55 | verzinkt | |||
1b/1e | 1924 | 87.0*65.2*15.1 | 37.2*37.3 | 0.8 | 4.2 | 4.1*8.7 | 37.4*37.5 | |
1b/1e | 1928 | 87.0*65.5*14.8 | 37.3*37.3 | 0.8 | 4.15 | 4.05*8.7 | 37.4*37.4 | |
1b/1e | 1936 | 87.0*65.3*15.0 | 37.3 | 0.8 | 4.2 | 4.1*8.8 | 37.4*37.5 | |
1b/1e | 1941 | 86.4*65.5*15.1 | 37.5*37.5 | 0.85 | 4.25 | 4.25*8.7 | 37.45*37.45 | |
1b/1e | 1960 | 86.6*65.5*15.0 | 37.5 | 0.8 | 4.2 | 4.2*8.5 | 37.6*37.7 | |
1c | 1914 | 138.3*65.15*16.2 | 87.4*37.6 | 0.9 | 4.1 | 4.05*8.7 | spitz, vernickelt | |
1c/1d | 1914 | 136.7*65.5*16.4 | 87.4*37.5 | 0.8 | 4.1 | 4.3*8.7 | 87.6*37.7 | spitz, vernickelt |
1c | ? | 137.8*65.2*15.3 | 87.5*37.7 | 0.6 | 4.1 | 4.05*8.4 | spitz, vermessingt | |
1c | ?1916 | 138.4*65.3*14.9 | 87.5*37.7 | 0.7 | 4.0 | 4.1*8.4 | spitz, unbehandelt | |
1d | 1918 | 0.8 | 4.1 | 87.56*37.65 | grau | |||
1c | 1919 | 137.3*65.2*16.0 | 86.7*37.7 | 0.6 | 4.0 | 4.0*8.3 | abgerundet, verzinkt | |
1c/1d | 1924 | 136.4*65.0*15.3 | 87.6*37.7 | 0.85 | 4.2 | 4.1*8.7 | 87.7*37.9 | |
1c/1d | 1928 | 136.3*65.5*15.2 | 87.2*37.7 | 0.8 | 4.2 | 4.0*8.7 | 87.3*37.7 | |
1c/1d | 1936 | 136.1*65.5*15.2 | 87.2*37.7 | 0.8 | 4.2 | 4.1*8.8 | 87.7*37.8 | 1d-Dicke:0.9 |
1c/1d | 1960 | 136.6*65.5*15.0 | 87.5*37.7 | 0.8 | 4.2 | 4.2*8.6 | 87.7*37.85 | |
1c/1d | 1970 | 136.8*65.7*15.0 | 87.45*37.7 | 0.8 | 4.2 | 4.2*8.4 | 87.7*37.9 | |
19/19a | 1924 | 88.3*37.6-62.3*17.9 | 62.0*33.7 | 0.85 | 4.15 | 4.18*8.2 | 62.4*34.0 | |
19/19a | 1927 | 89.5*37.8-62.5*17.3 | 61.9*33.9 | 0.8 | 4.25 | 4.2*8.7 | 62.0*34.0 | 19a-Dicke=0.7 |
19 | 1941 | 89.45*37.8-62.6*17.9 | 61.8*33.9 | 0.75 | 4.3 | 4.25*8.5 | ||
19/19a | 1960 | 89.5*37.9-62.6*17.5 | 61.9*33.9 | 0.8 | 4.2 | 4.25*8.55 | 62.0*34.0 | |
19 | 1970 | 89.5*37.8-62.6*17.5 | 61.8*33.8 | 0.8 | 4.2 | 4.2*8.5 |
Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2024 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).