Jahr | Außen Ø | Dicke außen |
Dicke innen | Ø mitt. Loch |
Ø and. Löcher | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
1911-1914 | 25.1 | 4.4 | 4.9 | 4.0 | 5.6 | Messing massiv, U-Rille |
1911-1914 | 25.0 | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 4.5 | Messing massiv, V-Rille |
1915-1918 | 25.7 | 4.6 | 5.8 | 4.1 | Eisen, einseitige Eisennabe | |
1917-1919 | 25.3 | 3.5 | 4.7 | 4.1 | 2.9 | Eisen, 3 Nieten |
1919-1924 | 25.6 | 3.6 | 4.5 | 4.2 | 2.9 | Eisen, 4 Nieten |
1924-1928 | 25.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | Eisen, 4 Nieten, verbessert |
1926-1929 | 25.9 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | Messing, hell, geriffelt |
1929-1937 | 25.9 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.1 | Messing, dunkel, geriffelt |
1937-1970 | 26.0 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | Eisen, vernickelt, geriffelt |
Jahr | Außen Ø | Dicke außen |
Dicke innen | Ø mitt. Loch |
Ø and. Löcher | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 36.8 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 4.0 | Eisen, vermessingt |
1926 | 36.6 | 5.4 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | Messing, hell, geriffelt |
1929 | 35.9 | 5.4 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | Messing, hell, geriffelt |
1933-1937 | 37.0 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | Messing, dunkel, geriffelt |
1951-1966 | 37.0 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | Eisen, vernickelt, geriffelt |
Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2024 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).