| Nummern | Kästen | Zeit |
|---|---|---|
| 00,0-3 | Alter Record, 15mm Lochabstand | 1906-1925 |
| 4,200-203 | Alter Record, 20mm Lochabstand | 1906-1925 |
| 8-13 | Walther's Ingenieur Bauspiel | 1904-1914 |
| 20-21,20a | Metallbaukasten Miniatur | 1914-1943 |
| 30/1-3 | Alter Maschinenbaukasten, 15mm Lochabstand | 1910-1920 |
| 30/4 | Alter Maschinenbaukasten, 20mm Lochabstand | 1910-1920 |
| 40-41,40a | Neuer Maschinenbaukasten | 1921-1927 |
| 46 | Stabil Kleinkasten | 1932-1943 |
| 46a/K2a | Stabil Ergänzungskasten von 46 nach 48 | 1932-1943 |
| 46KM | Stabil Kanonenbaukasten mit Federmotor | 1934-1943 |
| 47 | Stabil Kleinkasten, nur aus Dänemark bekannt | 1931-? |
| 47KM | Stabil Kanonenbaukasten mit Federmotor | 1935-1943 |
| 48 | Stabil Kleinkasten | 1931-1970 |
| 48a | Stabil Ergänzungskästen von 48 nach 49 | 1932-1970 |
| 48M | Stabil Kleinkasten mit Federmotor | 1934-1970 |
| 49-53 | Stabil Grundkästen | 1911-1970 |
| 49a-54a | Stabil Ergänzungskästen | 1911-1970 |
| 49b-55b * | Stabil Aufstockung altes auf neues System | 1921-192? |
| 49M, 50M | Stabil-Grundkästen mit Federmotor | 1936-1970 |
| 51M-54M # | Stabil-Grundkästen 51-54, französisch aber mit zusätzlichem fertigen Modell | 1912 |
| 54-55 | Stabil Großkästen | 1912-1943 |
| 56 | Stabil Erfinderbaukasten | 1927-1943 |
| 57-58 | Stabil Erfinderbaukästen | 1925-1943 |
| 59-63 | Stabil Eisenbahnwagen-Baukästen | 1912-1915 |
| 70 # | Maschinen-Baukasten 30/1, französisch | 1912 |
| 71 # | Maschinen-Baukasten 30/4, französisch | 1912 |
| 80 # | Walther's Ingenieur 9, französisch | 1912 |
| 81 | Walther's Ingenieur 11, französisch | 1912 |
| 82 # | Walther's Ingenieur 12, französisch aber mit zusätzlichem fertigen Modell | 1912 |
| 83 # | Walther's Ingenieur 13, französisch aber mit zusätzlichem fertigen Modell | 1912 |
| 100-106 | Neue Record Holzbaukästen | 1925-1943 |
| 101a-105a | Neue Record Ergänzungskästen | 1925-1943 |
| Knirps 1-2 | Kleinkästen als Reaktion auf Trix | 1932-1943 |
| K1a | Ergänzungskasten Knirps 1 nach Knirps 2 | 1932-1943 |
| Stabila 1-2 | Metallbaukasten für Mädchen | 1933-1943 |
Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2025 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).