Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 55/14 | 55/19 | 55/21 | 55/25 | 55/27 | 55/30 | 55/36 | 55/57 | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
1/ 2 | 11 | - | 70 | F2 | Flacheisen 2 Loch lang vernickelt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1/ 2 | ||
1/ 2 | 15 | - | 23 | F2/GY | Flacheisen 2 Loch lang grau | 14 | 1/ 2 | ||||||||
1/ 3 | 11 | - | 70 | F3 | Flacheisen 3 Loch lang | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1/ 3 | ||
1/ 3 | 15 | - | 20 | F3/GY | Flacheisen 3 Loch lang grau | 20 | 1/ 3 | ||||||||
1/ 4 | 11 | - | 70 | F4 | Flacheisen 4 Loch lang | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1/ 4 | |||
1/ 4 | 15 | - | 23 | F4/GY | Flacheisen 4 Loch lang grau | 16 | 20 | 1/ 4 | |||||||
1/ 5 | 11 | - | 70 | F5 | Flacheisen 5 Loch lang | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1/ 5 | ||
1/ 5 | 15 | - | 20 | F5/GY | Flacheisen 5 Loch lang grau | 40 | 1/ 5 | ||||||||
1/ 6 | 11 | - | 70 | F6 | Flacheisen 6 Loch lang | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1/ 6 | |||
1/ 6 | 15 | - | 23 | F6/GY | Flacheisen 6 Loch lang grau | 16 | 24 | 1/ 6 | |||||||
1/ 7 | 11 | - | 70 | F7 | Flacheisen 7 Loch lang | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1/ 7 | ||
1/ 7 | 15 | - | 20 | F7/GY | Flacheisen 7 Loch lang grau | 40 | 1/ 7 | ||||||||
1/ 9 | 11 | - | 70 | F9 | Flacheisen 9 Loch lang | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1/ 9 | ||
1/ 9 | 15 | - | 20 | F9/GY | Flacheisen 9 Loch lang grau | 28 | 1/ 9 | ||||||||
1/11 | 11 | - | 70 | F11 | Flacheisen 11 Loch lang | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1/11 | ||
1/11 | 15 | - | 20 | F11/GY | Flacheisen 11 Loch lang grau | 20 | 1/11 | ||||||||
1/15 | 11 | - | 70 | F15 | Flacheisen 15 Loch lang | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1/15 | ||
1/15 | 15 | - | 20 | F15/GY | Flacheisen 15 Loch lang grau | 18 | 1/15 | ||||||||
1/25 | 11 | - | 70 | F25 | Flacheisen 25 Loch lang | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1/25 | ||
1/25 | 15 | - | 20 | F25/GY | Flacheisen 25 Loch lang, grau | 16 | 1/25 | ||||||||
1D10 | 13 | - | 20 | P2/10 | Flacheisen doppelt gelocht 10 Loch in 2. Periode auf 11 Loch verlängert | 1 | 1 | 1D10 | |||||||
1D11 | 21 | - | 70 | P2/11 | Flacheisen doppelt gelocht 11 Loch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1D11 | |||
1D25 | 13 | - | 70 | P2/25 | Flacheisen doppelt gelocht 25 Loch | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1D25 | |
1a10 | 11 | - | 27 | C10O | Winkeleisen 10 Loch lang, spitz | 4 | 6 | 6 | 1a10 | ||||||
1a10 | 15 | - | 20 | C10/GY | Winkeleisen 10 Loch lang, grau | 4 | 1a10 | ||||||||
1a10 | 27 | - | 70 | C10 | Winkeleisen 10 Loch lang, abgerundet | 6 | 6 | 6 | 6 | 1a10 | |||||
1a15 | 11 | - | 27 | C15O | Winkeleisen 15 Loch lang, spitz | 8 | 12 | 12 | 1a15 | ||||||
1a15 | 15 | - | 20 | C15/GY | Winkeleisen 15 Loch lang, grau | 8 | 1a15 | ||||||||
1a15 | 27 | - | 70 | C15 | Winkeleisen 15 Loch lang, abgerundet | 12 | 12 | 12 | 12 | 1a15 | |||||
1a25 | 11 | - | 27 | C25O | Winkeleisen 25 Loch lang, spitz | 16 | 20 | 20 | 1a25 | ||||||
1a25 | 15 | - | 20 | C25/GY | Winkeleisen 25 Loch lang, grau | 16 | 1a25 | ||||||||
1a25 | 27 | - | 70 | C25 | Winkeleisen 25 Loch lang, abgerundet | 20 | 20 | 20 | 20 | 1a25 | |||||
1b | 12 | - | 15 | P5/7B | Abgebogene Lochplatte 7*5 Loch ohne Ausstanzung, vernickelt, 2 Chargen | 1 | 1b | ||||||||
1b | 15 | - | 20 | P5/7BX3/3/GY | Durchbrochene Platte 7*5 Loch grau Mit Einführung 1c auch durchbrochen Ausstanzung bis 1917 kein extra Teil | 1 | 1b | ||||||||
1b | 21 | - | 70 | P5/7BX3/3 | Durchbrochene Platte 7*5 Loch groß | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1b | |||
1c | 13 | - | 70 | P5/11BX3/7 | Durchbrochene Platte 11*5 Loch groß | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1c | ||
1c | 15 | - | 20 | P5/11BX3/7GY | Durchbrochene Platte 11*5 Loch grau | 4 | 1c | ||||||||
1d | 13 | - | 70 | P3/7 | Rechteckplatte 7*3 Loch groß | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1d | ||
1d | 15 | - | 20 | P3/7/GY | Rechteckplatte 7*3 Loch groß grau | 4 | 1d | ||||||||
1e | 17 | - | 20 | P3/3/GY | Quadratplatte 3*3 Loch groß, grau | 1 | 1e | ||||||||
1e | 21 | - | 70 | P3/3 | Quadratplatte 3*3 Loch groß | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1e | |||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
2 | 11 | - | 70 | C | Verbindungswinkel | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 2 | ||
2 | 15 | - | 20 | C/GY | Verbindungswinkel grau | 80 | 2 | ||||||||
2a | 21 | - | 70 | CZ | Z-Winkel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2a | |||
2b | 21 | - | 70 | D/W | Doppelwinkel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2b | |||
2c | 21 | - | 70 | DZ | Lagerbock | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2c | |||
2d | 21 | - | 70 | F2F2 | Flachwinkel | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2d | |||
2e | 21 | - | 70 | F2L | Lasche | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2e | |||
2f | 15 | - | 70 | EBB | Stellwinkel (Scharnier) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2f | |||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
3 | 11 | - | 14 | B5D6CH/BR | Schraube alt 9mm, Zylinderk., Mess. Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 380 | 3 | ||||||||
3 | 15 | - | 35 | B6D6CH | Schraube 9mm lang (Zylinderkopf) | 400 | 550 | 550 | 550 | 650 | 3 | ||||
3 | 36 | - | 70 | B6D7TC | Schraube 9mm lang (Konuskopf) | 650 | 650 | 3 | |||||||
3a | 11 | - | 70 | N6D7.5L2 | Schraubenmutter | 492 | 529 | 724 | 724 | 724 | 824 | 824 | 824 | 3a | |
3b | 12 | - | 14 | B16D6CH/BR | Schraube alt 20mm Messing, alte Nr. Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 12 | 3b | ||||||||
3b | 15 | - | 35 | B27D6CH | Schraube 30mm lang (Zylinderkopf) | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3b | ||||
3b | 36 | - | 70 | B27D7TC | Schraube 30mm lang (Konuskopf) | 12 | 12 | 3b | |||||||
3c | 15 | - | 35 | B16D6CH | Schraube 20mm lang (Zylinderkopf) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3c | ||||
3c | 36 | - | 70 | B16D7TC | Schraube 20mm lang (Konuskopf) | 12 | 12 | 3c | |||||||
3d | 21 | - | 70 | N6L10 | Langmutter, 10mm lang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3d | |||
4 | 11 | - | 14 | AT50/O | Gewindestift 50mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 6 | 4 | ||||||||
4 | 15 | - | 70 | AT50 | Gewindestift 50mm lang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
4a | 11 | - | 14 | AT90/O | Gewindestift 90mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 4 | 4a | ||||||||
4a | 15 | - | 55 | AT90 | Gewindestift 90mm lang | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4a | |||
4a | 56 | - | 70 | AT100 | Gewindestift 100mm lang | 8 | 4a | ||||||||
4b | 11 | - | 14 | AT120/O | Gewindestift 120mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 4 | 4b | ||||||||
4b | 15 | - | 70 | AT120 | Gewindestift 120mm lang | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4b | ||
4c | 11 | - | 14 | AT250/O | Gewindestift 250mm lang, alte Nummer Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 4 | 4c | ||||||||
4c | 15 | - | 70 | AT175 | Gewindestift 175mm lang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4c | ||
4d | 12 | - | 14 | AT175/O | Gewindestift 175mm lang, alte Nummer Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 4 | 4d | ||||||||
4d | 15 | - | 70 | AT250 | Gewindestift 250mm lang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4d | ||
4g | 13 | - | 14 | AT22 | Gewindestift 22mm lang, alte Länge Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 1 | 4g | ||||||||
4g | 15 | - | 70 | AT25 | Gewindestift 25mm lang | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4g | ||
4i | 15 | - | 70 | AT150 | Gewindestift 150mm lang | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4i | ||
5 | 11 | - | 15 | WP25L5XO/BRM | Schnurrad 25mm D. Messing gedreht | 10 | 5 | ||||||||
5 | 19 | - | 24 | WP26L4XO/FEB | Schnurrad 26mm Durchmesser Eisen Nabe spitz, nicht eingedellt vermessingt, manchmal blank | 10 | 12 | 5 | |||||||
5 | 24 | - | 28 | WP26L4X/FEB | Schnurrad 26mm D. Eisen vermessingt ab ca. 1923 eingedelltes Zentrum selten blank oder vernickelt | 12 | 5 | ||||||||
5 | 26 | - | 29 | WP26L4X/BRL | Schnurrad 26mm D. Messing hell am Rand 4.1-4.4mm dick | 12 | 5 | ||||||||
5 | 29 | - | 37 | WP26L4X/BRD | Schnurrad 26mm D. Messing dunkel am Rand 3.5-3.8mm dick | 12 | 12 | 5 | |||||||
5 | 37 | - | 70 | WP26L4X | Schnurrad 26mm D. vernickelt | 12 | 5 | ||||||||
5a | 21 | - | 27 | WP36L5X/FEB | Schnurrad 36mm D. Eisen vermessingt meist 36.5mm Durchm. | 2 | 2 | 5a | |||||||
5a | 26 | - | 30 | WP36L5X/BRL | Schnurrad 36mm D. Messing hell Chargen mit Außen-Ø 35.8-36.6mm Breite 5.4mm, kaum nachdunkelnd | 2 | 5a | ||||||||
5a | 30 | - | 37 | WP36L5X/BRD | Schnurrad 36mm D. Messing dunkel Außen-Ø 37mm, Breite 4.5mm eingewölbte Nabe, nachdunkelnd | 2 | 2 | 5a | |||||||
5a | 37 | - | 70 | WP36L5X | Schnurrad 36mm D. (real 37mm D.) vernickelt, nicht in 1921-1924 | 2 | 5a | ||||||||
6 | 11 | - | 19 | EACXO | Kurbel, vernickelt oder blank, Öse um 5mm Ø, vor 1916: Griff 36mm | 4 | 4 | 6 | |||||||
6 | 20 | - | 70 | EACX | Kurbel, Draht vermessingt oder blank | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
7 | 11 | - | 14 | W08L4X | Stellring 8.5-9.5mm Durchm. 4.4-5.5mm lang, Messing | 12 | 7 | ||||||||
7 | 13 | - | 70 | W10L5X | Stellring 10mm D. 5mm lang, Messing Endgültige Form 1913-1914, 1921-1937 1938-1940, 1950-1970 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | |||
7 | 17 | - | 28 | W11L7S | Stellring 11mm D. 7mm lang, Blech teilw. vermessingt, Hohlteil | 12 | 7 | ||||||||
7a | 25 | - | 70 | E1 | Stellr. 10mm D. 7mm z. Festschrauben | 8 | 8 | 8 | 8 | 7a | |||||
7b | 27 | - | 41 | EF3CLL/O | Mitnehmer vernickelt m. Messing-Nabe | 8 | 8 | 8 | 7b | ||||||
7b | 38 | - | 70 | EF3CLL | Mitnehmer vernickelt, Eisen | 8 | 7b | ||||||||
7c | 56 | - | 70 | BG4 | Madenschraube, ab 1956 erst als 7c | 24 | 7c | ||||||||
8 | 11 | - | 14 | WP10L12S | Antriebrolle 10mm Durchm. 12mm lang mit mittlerer V-Rille, alt, Messing | 4 | 8 | ||||||||
8 | 15 | - | 24 | WP10L13S/FEB | Antriebrolle 10mm Ø, 12-13mm lang mit mittlerer V-Rille, Eisen massiv, manche vermessingt | 4 | 6 | 8 | |||||||
8 | 21 | - | 26 | WP10L13X | Schnurrolle 10mm Ø, 13.0-13.8mm lang mit mittlerer U-Rille 8mm lang | 6 | 8 | ||||||||
8 | 27 | - | 70 | WP10L10X | Schnurrolle 10mm Durchm. 10mm lang mit mittlerer U-Rille 5mm lang | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||
9 | 11 | - | 15 | W19L7CONE/X | Klemmscheibe 19-20mm D., 6.6-7.0mm br., Bo ~4.0, Messing, konisch | 8 | 9 | ||||||||
9 | 14 | - | 26 | W18L7CONE/X | Klemmscheibe 18.2mm D., 6.1mm br. Bo 4.3mm, Messing, konisch | 8 | 9 | ||||||||
9 | 17 | - | 28 | W19L7CO/X/FE | Klemmscheibe ~20mm Durchm. ~7mm br. konisch, Blech (patentknopfartig) | 8 | 9 | ||||||||
9 | 21 | - | 26 | W17L7CONE/X | Klemmscheibe 17mm bis 18 mm D., 7mm bis 8mm lang, konisch | 8 | 9 | ||||||||
9 | 27 | - | 70 | W17L2X | Klemmscheibe 17mm D. 2mm breit flach | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||
10 | 11 | - | 20 | SP/FE | Schraubenschlüssel schmal o. Text | 3 | 3 | 10 | |||||||
10 | 15 | - | 25 | SP/GY | Schraubenschlüssel blank o. Text | 2 | 2 | 10 | |||||||
10 | 26 | - | 70 | SP | Schraubenschlüssel mit Text "Stabil" | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
10a | 21 | - | 70 | SP/S | Schraubenschlüssel mit Führung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10a | |||
11 | 11 | - | 70 | SD | Schraubenzieher (Draht) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
11a | 30 | - | 70 | SD/WOODH | Schraubenzieher mit Holzgriff | 1 | 1 | 1 | 11a | ||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 55/14 | 55/19 | 55/21 | 55/25 | 55/27 | 55/30 | 55/36 | 55/57 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
12 | 11 | - | 70 | HCO | Treibschnur (bis 1921 Knäuel T.), weiß, grün, in den 50ern blau/weiß | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
13 | 12 | - | 14 | W80FAN | Windrad 80mm D. Hochglanz | 1 | 13 | ||||||||
13 | 15 | - | 20 | W80FAN/GY | Windrad 80mm D. grau | 1 | 13 | ||||||||
13 | 21 | - | 70 | W78FAN | Windrad 78mm D. vernickelt anfangs auch blank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
14 | 11 | - | 70 | MSAWX | Kreissägeblatt 55mm Durchm. vernick. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
14 | 15 | - | 20 | MSAWX/GY | Kreissägeblatt 54mm Durchmesser grau | 1 | 14 | ||||||||
15 | 11 | - | 14 | WP46H6X/WOOD | Lochscheibe v. Holz 47mm Durchmesser 6 periphere Löcher, 8.5mm dick | 1 | 15 | ||||||||
15 | 15 | - | 70 | WP45L8X/WOOD | Lochscheibe v. Holz 47/45mm Durchm. real 43.8-45.6mm, 7.7-9mm dick ab 1927 bessere Qualität | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
15a | 13 | - | 26 | WP78L13XWOOD | Lochscheibe Holz 80/75mm D. L=13mm Durchmesser 76 bis 78 mm Bohrungen sehr ungenau | 1 | 1 | 1 | 1 | 15a | |||||
15a | 27 | - | 70 | WP75L10XWOOD | Lochscheibe Holz 80/75mm Durchmesser L=10..11mm. Durchmesser 73.5-75.3mm. Bohrungen etwas genauer. | 1 | 1 | 1 | 1 | 15a | |||||
16 | 11 | - | 70 | P5/9/SAW/WOO | Kreissägetisch v. Holz 67mm*119mm 1912 angegeben : 120*70*4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
17 | 11 | - | 14 | PW50/20/11 | Spannbrett 50*20*11mm; Bretter 1915 nicht mehr in den Kästen | 1 | 17 | ||||||||
17 | 21 | - | 42 | EB2/O | Flachlager, ältere Form | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | ||||
17 | 50 | - | 70 | EB2 | Flachlager, ca. 1mm gekürzt | 10 | 17 | ||||||||
17a | 11 | - | 14 | PW65/33/11 | Spannbrett 65*33*11mm | 1 | 17a | ||||||||
17a | 21 | - | 42 | EB2^/O | Flachlager gekröpft, ältere Form | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17a | ||||
17a | 50 | - | 70 | EB2^ | Flachlager gekröpft, weniger Metall | 10 | 17a | ||||||||
17b | 11 | - | 14 | PW80/20/11 | Spannbrett 80*20*11mm | 1 | 17b | ||||||||
18 | 11 | - | 14 | PW85/85/11 | Sockelplatte 85*85*11mm | 1 | 18 | ||||||||
18 | 21 | - | 70 | D5 | Winkelband 5*1 Loch lang | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | |||
18a | 21 | - | 70 | D5/2 | Winkelband 5*2 Loch lang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18a | |||
19 | 11 | - | 14 | PW120/120/17 | Sockel 120*120*17mm | 1 | 19 | ||||||||
19 | 21 | - | 70 | P3-5B/7X | Trapezplatte groß | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | |||
19a | 21 | - | 70 | P1-3/5 | Trapezplatte klein | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19a | |||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
20 | 11 | - | 14 | B+N/S | Sockelschraube mit Mutter, 5/32", Schaft 1", Messing, Zylinderkopf 1915 umbenannt nach 3b, St. 0.77mm | 2 | 20 | ||||||||
20 | 21 | - | 70 | GF9G44 | Zahnstange f. Messing-Zahnr. 9 Loch m. Winkel, 44 Zähne auf 7 Loch Lng. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
20a | 26 | - | 65 | GF11G24B | Zahnstange f. Patent-Zahnr. 11 Loch 24 Zähne, flach. Abstand Lochmitte zu Zahnmitte 12.1mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 20a | |||||
21 | 11 | - | 16 | B/WOOD | Holzschraube (bis ca. 1916) L:14.5, Ø:2.5, Kopf:DO,5.2Ø ? | 4 | 21 | ||||||||
21 | 21 | - | 21 | W91F7G/X/R/S | Radkranz 90mm, Rillenrand Prototyp mit 8 peripheren Löchern. | 4 | 21 | ||||||||
21 | 22 | - | 35 | W91F7G/X/R | Radkranz 90mm, Rillenr. 7.0-7.7mm breit, Rand rau, 16 periphere Löcher Ø 91.0, ab 1930 Ø 91.5 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||||
21 | 36 | - | 70 | W91F8G/X62 | Radkranz 90mm, Rillenrand 8mm breit Rand glatt, 90.2-90.8mm Ø | 4 | 4 | 21 | |||||||
21a | 21 | - | 35 | W66F7G/X37/R | Radkranz 65mm, Rillenr. 6.9-8.2mm rau, Ø 66.2-66.8mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 21a | |||||
21a | 36 | - | 70 | W66F8G/X37.5 | Radkranz 65mm, Rillenrand 7.9-9.1mm, Ø 65.9-66.2mm, Ø 66.5-66.8mm am Rand | 4 | 4 | 21a | |||||||
22 | 11 | - | 14 | WP37F30X/BR | Flanschenrad 37½mm D. Messing gedreht, Rohr 30.5mm D. | 4 | 22 | ||||||||
22 | 19 | - | 26 | WP37F30X/FEB | Flanschenrad 37mm Durchmesser, Eisen vermessingt, Flansch aufgefalzt | 4 | 8 | 8 | 22 | ||||||
22 | 27 | - | 36 | WP37F31X/BR | Flanschenrad 37mm D. Messing, Tasse aufgenietet | 8 | 8 | 22 | |||||||
22 | 37 | - | 70 | WP37F31X | Flanschenrad 37mm D. vernickelt | 8 | 8 | 22 | |||||||
22a | 21 | - | 29 | W25T20F5/FEB | Flanschenrad 25mm D. Eisenblech vermessingt, Flansch aufgefalzt, Hohlnabe | 4 | 4 | 4 | 22a | ||||||
22a | 28 | - | 51 | W25T20F7/BR | Flanschenrad 25mm D. Messing hell Tasse aufgenietet | 4 | 4 | 22a | |||||||
22a | 52 | - | 70 | W25T20F7 | Flanschenrad 25mm D. vernickelt Tasse aufgenietet | 4 | 22a | ||||||||
23 | 11 | - | 14 | W37L3 | Scheibenrad 37½mm, Messing, 3.2mm b. Gesamtdicke 7.7mm, Nabe 10mm Durchm. | 2 | 23 | ||||||||
23 | 15 | - | 27 | W37L1/FEB | Scheibenr. 37mm D. Eisen vermessingt 1.0-1.8mm breit, frühere T. dicker Massivnabe, manchm. Schellack | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||
23 | 27 | - | 39 | W37L1/BR | Scheibenrad 37mm D. Messing | 2 | 2 | 23 | |||||||
23 | 39 | - | 70 | W37L1 | Scheibenrad 37mm D. vernickelt | 2 | 23 | ||||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
24 | 11 | - | 14 | GB22XO | Kegelrad 23mm D. 22 Zähne o.N. Mess. Zentrum eben, alte Version | 2 | 24 | ||||||||
24 | 15 | - | 20 | GB22X/GY | Kegelrad 23mm D. 22 Zähne o.N. Alu oder Zink, 1. Weltkrieg | 2 | 24 | ||||||||
24 | 21 | - | 35 | GB22X | Kegelrad 25mm D. 22 Zähne o.N. Mess. | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||
24 | 36 | - | 70 | GB22 | Kegelrad 23mm D. 22 Zähne Messing mit Schraubnabe | 2 | 2 | 24 | |||||||
24a | 21 | - | 27 | GB36O | Kegelrad 36mm D. 36 Zähne o. Löcher | 1 | 1 | 1 | 24a | ||||||
24a | 28 | - | 70 | GB36 | Kegelrad 36mm D. 36 Zähne m. Löcher | 1 | 1 | 1 | 24a | ||||||
24b | 21 | - | 27 | GB12X | Kegelrad 14mm D. 12 Zähne o.N. | 1 | 1 | 1 | 24b | ||||||
24b | 28 | - | 70 | GB12 | Kegelrad 14mm D. 12 Z. m. Schraubn. | 1 | 1 | 1 | 24b | ||||||
25 | 11 | - | 27 | G20L6X | Zahnrad 15mm D. 20 Z. o. N. L=6mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | |||||
25 | 15 | - | 20 | G20L6X/GY | Zahnrad 15mm D. 20 Z. o. N. 1.WK Alu, Loch 3.9mm D., schwarz | 4 | 25 | ||||||||
25 | 28 | - | 70 | G20L6 | Zahnrad 15mm D. 20 Z. m. Schraubnabe | 4 | 4 | 4 | 25 | ||||||
25a | 12 | - | 15 | G58L3X | Zahnrad 39mm D. 58 Zähne o.N. L=3mm | 1 | 25a | ||||||||
25a | 19 | - | 20 | G60L3X/GY | Zahnrad 39mm D. 60 Zähne o.N., grau vermutlich Zink, nach 1. Weltkrieg | 1 | 25a | ||||||||
25a | 21 | - | 70 | G60L3X | Zahnrad 39mm D. 60 Zähne o.N. L=3mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25a | |||
25b | 12 | - | 15 | G96L3X | Zahnrad 63mm D. 96 Zähne o.N. L=3mm | 1 | 25b | ||||||||
25b | 20 | - | 20 | G100L3X/GY | Zahnrad 63mm D. 100 Zähne grau, vermutlich Zink, nach 1. Weltkrieg | 1 | 25b | ||||||||
25b | 21 | - | 70 | G100L3X | Zahnrad 63mm D. 100 Zähne o.N. L=3mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25b | |||
25c | 26 | - | 54 | G14BX | Patentzahnrad 25mm D. Blech vernick. 14 Zähne, 8mm breit ab 1941 auch verzinkt | 2 | 2 | 2 | 25c | ||||||
25c | 55 | - | 65 | G14BXP | Zahnrad 25mm Durchm. Plastik gelb | 2 | 25c | ||||||||
25d | 26 | - | 54 | G28BX16 | Patentzahnrad 50mm D. Blech vernick. 28 Zähne, 8mm breit, Innenloch 16mm ab 1941 auch verzinkt | 1 | 1 | 1 | 25d | ||||||
25d | 55 | - | 65 | G28BX16P | Zahnrad 50mm Durchm. Plastik gelb | 1 | 25d | ||||||||
25e | 26 | - | 57 | G42BX37 | Patentzahnrad 75mm D. Blech vernick. 42 Zähne, 8mm breit, Innenloch 36mm | 2 | 2 | 2 | 25e | ||||||
25e | 55 | - | 65 | G42BX37P | Zahnrad 75mm Durchm. Plastik gelb | 2 | 25e | ||||||||
25f | 26 | - | 43 | G56BX62 | Patentzahnrad 100mm D. Blech vern. 56 Zähne, 8mm breit, Innenloch 62mm | 1 | 1 | 1 | 25f | ||||||
25f | 57 | - | 70 | G56BX62P | Zahnrad 100mm Durchm. Plastik gelb Außendurchmesser 104mm. | 1 | 25f | ||||||||
26 | 11 | - | 14 | MWINDM | Windflügel 10cm lang, 5cm breit asymm., gebogen, 1 L., Hochglanz | 8 | 26 | ||||||||
26 | 15 | - | 20 | MWINDM/GY | Windflügel 10cm lang, 5cm breit asymmetrisch, gebogen, 1 Loch grau | 8 | 26 | ||||||||
26 | 21 | - | 23 | MWINDM/S | dto. 10cm lang, 5cm breit, grau, 4 Loch, Sonderausg. 1921, gehämmert | 8 | 26 | ||||||||
26 | 24 | - | 70 | P1-4+/8++L2 | Windflügel 10cm lang, 5cm breit symmetrisch, flach, Streifenlöcher | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 26 | ||||
27 | 14 | - | 20 | EPFCL/O | Sperrfeder, Linksmontage, vernick. | 2 | 3 | 27 | |||||||
27 | 21 | - | 25 | EPFCR/FEB | Sperrfeder 87mm, dunkel vermessingt, Rechtsmontage, Fehlcharge 1920-1926? Fund 21,23. Modell 279 von 1921. | 2 | 27 | ||||||||
27 | 26 | - | 41 | EPFCL/FEB | Sperrfeder 87mm, dunkel vermessingt, Linksmontage, wie in Abb. d. Teile | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||||
27 | 50 | - | 70 | EPFCL | Sperrfeder 87mm lang vernickelt, Li. | 2 | 27 | ||||||||
