Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 53/12 | 53/14 | 53/19 | 53/21 | 53/25 | 53/27 | 53/30 | 53/36 | 53/57 | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
1/ 2 | 11 | - | 70 | F2 | Flacheisen 2 Loch lang vernickelt | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1/ 2 | ||
1/ 2 | 15 | - | 23 | F2/GY | Flacheisen 2 Loch lang grau | 8 | 1/ 2 | |||||||||
1/ 3 | 11 | - | 70 | F3 | Flacheisen 3 Loch lang | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1/ 3 | ||
1/ 3 | 15 | - | 20 | F3/GY | Flacheisen 3 Loch lang grau | 8 | 1/ 3 | |||||||||
1/ 4 | 11 | - | 70 | F4 | Flacheisen 4 Loch lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/ 4 | |||
1/ 4 | 15 | - | 23 | F4/GY | Flacheisen 4 Loch lang grau | 2 | 2 | 1/ 4 | ||||||||
1/ 5 | 11 | - | 70 | F5 | Flacheisen 5 Loch lang | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1/ 5 | ||
1/ 5 | 15 | - | 20 | F5/GY | Flacheisen 5 Loch lang grau | 16 | 1/ 5 | |||||||||
1/ 6 | 11 | - | 70 | F6 | Flacheisen 6 Loch lang | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1/ 6 | |||
1/ 6 | 15 | - | 23 | F6/GY | Flacheisen 6 Loch lang grau | 8 | 8 | 1/ 6 | ||||||||
1/ 7 | 11 | - | 70 | F7 | Flacheisen 7 Loch lang | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1/ 7 | ||
1/ 7 | 15 | - | 20 | F7/GY | Flacheisen 7 Loch lang grau | 18 | 1/ 7 | |||||||||
1/ 9 | 11 | - | 70 | F9 | Flacheisen 9 Loch lang | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1/ 9 | ||
1/ 9 | 15 | - | 20 | F9/GY | Flacheisen 9 Loch lang grau | 8 | 1/ 9 | |||||||||
1/11 | 11 | - | 70 | F11 | Flacheisen 11 Loch lang | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1/11 | ||
1/11 | 15 | - | 20 | F11/GY | Flacheisen 11 Loch lang grau | 6 | 1/11 | |||||||||
1/15 | 11 | - | 70 | F15 | Flacheisen 15 Loch lang | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1/15 | ||
1/15 | 15 | - | 20 | F15/GY | Flacheisen 15 Loch lang grau | 8 | 1/15 | |||||||||
1/25 | 11 | - | 70 | F25 | Flacheisen 25 Loch lang | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1/25 | ||
1/25 | 15 | - | 20 | F25/GY | Flacheisen 25 Loch lang, grau | 2 | 1/25 | |||||||||
1a10 | 11 | - | 27 | C10O | Winkeleisen 10 Loch lang, spitz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1a10 | ||||||
1a10 | 15 | - | 20 | C10/GY | Winkeleisen 10 Loch lang, grau | 2 | 1a10 | |||||||||
1a10 | 27 | - | 70 | C10 | Winkeleisen 10 Loch lang, abgerundet | 2 | 2 | 2 | 2 | 1a10 | ||||||
1a15 | 11 | - | 27 | C15O | Winkeleisen 15 Loch lang, spitz | 2 | 2 | 4 | 4 | 1a15 | ||||||
1a15 | 15 | - | 20 | C15/GY | Winkeleisen 15 Loch lang, grau | 4 | 1a15 | |||||||||
1a15 | 27 | - | 70 | C15 | Winkeleisen 15 Loch lang, abgerundet | 4 | 4 | 4 | 4 | 1a15 | ||||||
1a25 | 11 | - | 27 | C25O | Winkeleisen 25 Loch lang, spitz | 4 | 4 | 8 | 8 | 1a25 | ||||||
1a25 | 15 | - | 20 | C25/GY | Winkeleisen 25 Loch lang, grau | 4 | 1a25 | |||||||||
1a25 | 27 | - | 70 | C25 | Winkeleisen 25 Loch lang, abgerundet | 8 | 8 | 8 | 8 | 1a25 | ||||||
1b | 21 | - | 70 | P5/7BX3/3 | Durchbrochene Platte 7*5 Loch groß | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1b | ||||
1c | 13 | - | 70 | P5/11BX3/7 | Durchbrochene Platte 11*5 Loch groß | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1c | |||
1c | 15 | - | 20 | P5/11BX3/7GY | Durchbrochene Platte 11*5 Loch grau | 2 | 1c | |||||||||
1d | 13 | - | 70 | P3/7 | Rechteckplatte 7*3 Loch groß | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1d | |||
1d | 15 | - | 20 | P3/7/GY | Rechteckplatte 7*3 Loch groß grau | 2 | 1d | |||||||||
1e | 21 | - | 70 | P3/3 | Quadratplatte 3*3 Loch groß | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1e | ||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
2 | 11 | - | 70 | C | Verbindungswinkel | 30 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2 | ||
2 | 15 | - | 20 | C/GY | Verbindungswinkel grau | 30 | 2 | |||||||||
2a | 21 | - | 70 | CZ | Z-Winkel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2a | ||||
2b | 21 | - | 70 | D/W | Doppelwinkel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2b | ||||
2c | 21 | - | 70 | DZ | Lagerbock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2c | ||||
2d | 21 | - | 70 | F2F2 | Flachwinkel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2d | ||||
2e | 21 | - | 70 | F2L | Lasche | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2e | ||||
2f | 15 | - | 70 | EBB | Stellwinkel (Scharnier) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2f | ||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
3 | 11 | - | 14 | B5D6CH/BR | Schraube alt 9mm, Zylinderk., Mess. Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 90 | 92 | 3 | ||||||||
3 | 15 | - | 35 | B6D6CH | Schraube 9mm lang (Zylinderkopf) | 95 | 125 | 125 | 125 | 150 | 3 | |||||
3 | 36 | - | 70 | B6D7TC | Schraube 9mm lang (Konuskopf) | 150 | 150 | 3 | ||||||||
3a | 11 | - | 70 | N6D7.5L2 | Schraubenmutter | 144 | 146 | 165 | 196 | 196 | 196 | 221 | 221 | 221 | 3a | |
3b | 12 | - | 14 | B16D6CH/BR | Schraube alt 20mm Messing, alte Nr. Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 4 | 4 | 3b | ||||||||
3b | 15 | - | 35 | B27D6CH | Schraube 30mm lang (Zylinderkopf) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3b | |||||
3b | 36 | - | 70 | B27D7TC | Schraube 30mm lang (Konuskopf) | 2 | 2 | 3b | ||||||||
3c | 15 | - | 35 | B16D6CH | Schraube 20mm lang (Zylinderkopf) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3c | |||||
3c | 36 | - | 70 | B16D7TC | Schraube 20mm lang (Konuskopf) | 4 | 4 | 3c | ||||||||
3d | 21 | - | 70 | N6L10 | Langmutter, 10mm lang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3d | ||||
4 | 11 | - | 14 | AT50/O | Gewindestift 50mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 2 | 2 | 4 | ||||||||
4 | 15 | - | 70 | AT50 | Gewindestift 50mm lang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
4a | 11 | - | 14 | AT90/O | Gewindestift 90mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 3 | 3 | 4a | ||||||||
4a | 15 | - | 55 | AT90 | Gewindestift 90mm lang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4a | ||||
4a | 56 | - | 70 | AT100 | Gewindestift 100mm lang | 4 | 4a | |||||||||
4b | 11 | - | 14 | AT120/O | Gewindestift 120mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 3 | 4 | 4b | ||||||||
4b | 15 | - | 70 | AT120 | Gewindestift 120mm lang | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4b | |||
4c | 11 | - | 14 | AT250/O | Gewindestift 250mm lang, alte Nummer Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 1 | 1 | 4c | ||||||||
4c | 15 | - | 70 | AT175 | Gewindestift 175mm lang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4c | |||
4d | 15 | - | 70 | AT250 | Gewindestift 250mm lang | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4d | |||
4g | 13 | - | 14 | AT22 | Gewindestift 22mm lang, alte Länge Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 1 | 4g | |||||||||
4g | 15 | - | 70 | AT25 | Gewindestift 25mm lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4g | |||
4i | 15 | - | 70 | AT150 | Gewindestift 150mm lang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4i | ||||
5 | 11 | - | 15 | WP25L5XO/BRM | Schnurrad 25mm D. Messing gedreht | 4 | 4 | 5 | ||||||||
5 | 19 | - | 24 | WP26L4XO/FEB | Schnurrad 26mm Durchmesser Eisen Nabe spitz, nicht eingedellt vermessingt, manchmal blank | 4 | 6 | 5 | ||||||||
5 | 24 | - | 28 | WP26L4X/FEB | Schnurrad 26mm D. Eisen vermessingt ab ca. 1923 eingedelltes Zentrum selten blank oder vernickelt | 6 | 5 | |||||||||
5 | 26 | - | 29 | WP26L4X/BRL | Schnurrad 26mm D. Messing hell am Rand 4.1-4.4mm dick | 6 | 5 | |||||||||
5 | 29 | - | 37 | WP26L4X/BRD | Schnurrad 26mm D. Messing dunkel am Rand 3.5-3.8mm dick | 6 | 6 | 5 | ||||||||
5 | 37 | - | 70 | WP26L4X | Schnurrad 26mm D. vernickelt | 6 | 5 | |||||||||
5a | 21 | - | 27 | WP36L5X/FEB | Schnurrad 36mm D. Eisen vermessingt meist 36.5mm Durchm. | 2 | 2 | 5a | ||||||||
5a | 26 | - | 30 | WP36L5X/BRL | Schnurrad 36mm D. Messing hell Chargen mit Außen-Ø 35.8-36.6mm Breite 5.4mm, kaum nachdunkelnd | 2 | 5a | |||||||||
5a | 30 | - | 37 | WP36L5X/BRD | Schnurrad 36mm D. Messing dunkel Außen-Ø 37mm, Breite 4.5mm eingewölbte Nabe, nachdunkelnd | 2 | 2 | 5a | ||||||||
5a | 37 | - | 70 | WP36L5X | Schnurrad 36mm D. (real 37mm D.) vernickelt, nicht in 1921-1924 | 2 | 5a | |||||||||
6 | 11 | - | 19 | EACXO | Kurbel, vernickelt oder blank, Öse um 5mm Ø, vor 1916: Griff 36mm | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
6 | 20 | - | 70 | EACX | Kurbel, Draht vermessingt oder blank | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
7 | 11 | - | 14 | W08L4X | Stellring 8.5-9.5mm Durchm. 4.4-5.5mm lang, Messing | 6 | 7 | |||||||||
7 | 12 | - | 13 | W11L5X/WOOD | Stellring 10-11mm D. 5mm lang, Holz | 6 | 7 | |||||||||
7 | 13 | - | 70 | W10L5X | Stellring 10mm D. 5mm lang, Messing Endgültige Form 1913-1914, 1921-1937 1938-1940, 1950-1970 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
7 | 17 | - | 28 | W11L7S | Stellring 11mm D. 7mm lang, Blech teilw. vermessingt, Hohlteil | 6 | 7 | |||||||||
7a | 25 | - | 70 | E1 | Stellr. 10mm D. 7mm z. Festschrauben | 4 | 4 | 4 | 4 | 7a | ||||||
7b | 27 | - | 41 | EF3CLL/O | Mitnehmer vernickelt m. Messing-Nabe | 4 | 4 | 4 | 7b | |||||||
7b | 38 | - | 70 | EF3CLL | Mitnehmer vernickelt, Eisen | 4 | 7b | |||||||||
7c | 56 | - | 70 | BG4 | Madenschraube, ab 1956 erst als 7c | 13 | 7c | |||||||||
8 | 11 | - | 14 | WP10L12S | Antriebrolle 10mm Durchm. 12mm lang mit mittlerer V-Rille, alt, Messing | 2 | 8 | |||||||||
8 | 12 | - | 13 | WP10L12S/WOO | Antriebrolle 10-11mm Ø, 12-13mm lang, mit mittlerer V-Rille, Holz | 2 | 8 | |||||||||
8 | 15 | - | 24 | WP10L13S/FEB | Antriebrolle 10mm Ø, 12-13mm lang mit mittlerer V-Rille, Eisen massiv, manche vermessingt | 2 | 2 | 8 | ||||||||
8 | 21 | - | 26 | WP10L13X | Schnurrolle 10mm Ø, 13.0-13.8mm lang mit mittlerer U-Rille 8mm lang | 2 | 8 | |||||||||
8 | 27 | - | 70 | WP10L10X | Schnurrolle 10mm Durchm. 10mm lang mit mittlerer U-Rille 5mm lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
9 | 11 | - | 15 | W19L7CONE/X | Klemmscheibe 19-20mm D., 6.6-7.0mm br., Bo ~4.0, Messing, konisch | 4 | 9 | |||||||||
9 | 12 | - | 13 | W20L10STP/WO | Klemmscheibe 20mm Durchm. 10mm breit Holz, halb konisch, halb Walze | 4 | 9 | |||||||||
9 | 14 | - | 26 | W18L7CONE/X | Klemmscheibe 18.2mm D., 6.1mm br. Bo 4.3mm, Messing, konisch | 4 | 9 | |||||||||
9 | 17 | - | 28 | W19L7CO/X/FE | Klemmscheibe ~20mm Durchm. ~7mm br. konisch, Blech (patentknopfartig) | 4 | 9 | |||||||||
9 | 21 | - | 26 | W17L7CONE/X | Klemmscheibe 17mm bis 18 mm D., 7mm bis 8mm lang, konisch | 4 | 9 | |||||||||
9 | 27 | - | 70 | W17L2X | Klemmscheibe 17mm D. 2mm breit flach | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||
10 | 11 | - | 20 | SP/FE | Schraubenschlüssel schmal o. Text | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
10 | 15 | - | 25 | SP/GY | Schraubenschlüssel blank o. Text | 1 | 1 | 10 | ||||||||
10 | 26 | - | 70 | SP | Schraubenschlüssel mit Text "Stabil" | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
10a | 21 | - | 70 | SP/S | Schraubenschlüssel mit Führung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10a | ||||
11 | 11 | - | 70 | SD | Schraubenzieher (Draht) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
11a | 30 | - | 70 | SD/WOODH | Schraubenzieher mit Holzgriff | 1 | 1 | 1 | 11a | |||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 53/12 | 53/14 | 53/19 | 53/21 | 53/25 | 53/27 | 53/30 | 53/36 | 53/57 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
12 | 11 | - | 70 | HCO | Treibschnur (bis 1921 Knäuel T.), weiß, grün, in den 50ern blau/weiß | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
13 | 11 | - | 11 | W70FAN | Windrad 70mm D. Hochglanz, unbekannt | 1 | 13 | |||||||||
13 | 12 | - | 14 | W80FAN | Windrad 80mm D. Hochglanz | 1 | 13 | |||||||||
13 | 15 | - | 20 | W80FAN/GY | Windrad 80mm D. grau | 1 | 13 | |||||||||
13 | 21 | - | 70 | W78FAN | Windrad 78mm D. vernickelt anfangs auch blank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
14 | 11 | - | 70 | MSAWX | Kreissägeblatt 55mm Durchm. vernick. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
14 | 15 | - | 20 | MSAWX/GY | Kreissägeblatt 54mm Durchmesser grau | 1 | 14 | |||||||||
15 | 11 | - | 14 | WP46H6X/WOOD | Lochscheibe v. Holz 47mm Durchmesser 6 periphere Löcher, 8.5mm dick | 1 | 1 | 15 | ||||||||
15 | 15 | - | 70 | WP45L8X/WOOD | Lochscheibe v. Holz 47/45mm Durchm. real 43.8-45.6mm, 7.7-9mm dick ab 1927 bessere Qualität | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
16 | 11 | - | 70 | P5/9/SAW/WOO | Kreissägetisch v. Holz 67mm*119mm 1912 angegeben : 120*70*4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
17 | 11 | - | 14 | PW50/20/11 | Spannbrett 50*20*11mm; Bretter 1915 nicht mehr in den Kästen | 1 | 1 | 17 | ||||||||
17 | 21 | - | 42 | EB2/O | Flachlager, ältere Form | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | |||||
17 | 50 | - | 70 | EB2 | Flachlager, ca. 1mm gekürzt | 6 | 17 | |||||||||
17a | 11 | - | 14 | PW65/33/11 | Spannbrett 65*33*11mm | 1 | 1 | 17a | ||||||||
17a | 21 | - | 42 | EB2^/O | Flachlager gekröpft, ältere Form | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17a | |||||
17a | 50 | - | 70 | EB2^ | Flachlager gekröpft, weniger Metall | 6 | 17a | |||||||||
17b | 11 | - | 14 | PW80/20/11 | Spannbrett 80*20*11mm | 1 | 1 | 17b | ||||||||
18 | 11 | - | 14 | PW85/85/11 | Sockelplatte 85*85*11mm | 1 | 1 | 18 | ||||||||
18 | 21 | - | 70 | D5 | Winkelband 5*1 Loch lang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||
18a | 21 | - | 70 | D5/2 | Winkelband 5*2 Loch lang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18a | ||||
19 | 11 | - | 14 | PW120/120/17 | Sockel 120*120*17mm | 1 | 1 | 19 | ||||||||
19 | 21 | - | 70 | P3-5B/7X | Trapezplatte groß | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||
19a | 21 | - | 70 | P1-3/5 | Trapezplatte klein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19a | ||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
20 | 11 | - | 14 | B+N/S | Sockelschraube mit Mutter, 5/32", Schaft 1", Messing, Zylinderkopf 1915 umbenannt nach 3b, St. 0.77mm | 1 | 1 | 20 | ||||||||
20 | 21 | - | 70 | GF9G44 | Zahnstange f. Messing-Zahnr. 9 Loch m. Winkel, 44 Zähne auf 7 Loch Lng. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||
20a | 26 | - | 65 | GF11G24B | Zahnstange f. Patent-Zahnr. 11 Loch 24 Zähne, flach. Abstand Lochmitte zu Zahnmitte 12.1mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 20a | ||||||
21 | 11 | - | 16 | B/WOOD | Holzschraube (bis ca. 1916) L:14.5, Ø:2.5, Kopf:DO,5.2Ø ? | 4 | 4 | 21 | ||||||||
21 | 21 | - | 21 | W91F7G/X/R/S | Radkranz 90mm, Rillenrand Prototyp mit 8 peripheren Löchern. | 2 | 21 | |||||||||
21 | 22 | - | 35 | W91F7G/X/R | Radkranz 90mm, Rillenr. 7.0-7.7mm breit, Rand rau, 16 periphere Löcher Ø 91.0, ab 1930 Ø 91.5 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
21 | 36 | - | 70 | W91F8G/X62 | Radkranz 90mm, Rillenrand 8mm breit Rand glatt, 90.2-90.8mm Ø | 2 | 2 | 21 | ||||||||
21a | 21 | - | 35 | W66F7G/X37/R | Radkranz 65mm, Rillenr. 6.9-8.2mm rau, Ø 66.2-66.8mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 21a | ||||||
21a | 36 | - | 70 | W66F8G/X37.5 | Radkranz 65mm, Rillenrand 7.9-9.1mm, Ø 65.9-66.2mm, Ø 66.5-66.8mm am Rand | 4 | 4 | 21a | ||||||||
22 | 11 | - | 14 | WP37F30X/BR | Flanschenrad 37½mm D. Messing gedreht, Rohr 30.5mm D. | 4 | 4 | 22 | ||||||||
22 | 19 | - | 26 | WP37F30X/FEB | Flanschenrad 37mm Durchmesser, Eisen vermessingt, Flansch aufgefalzt | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||||
22 | 27 | - | 36 | WP37F31X/BR | Flanschenrad 37mm D. Messing, Tasse aufgenietet | 4 | 4 | 22 | ||||||||
22 | 37 | - | 70 | WP37F31X | Flanschenrad 37mm D. vernickelt | 4 | 4 | 22 | ||||||||
23 | 11 | - | 14 | W37L3 | Scheibenrad 37½mm, Messing, 3.2mm b. Gesamtdicke 7.7mm, Nabe 10mm Durchm. | 1 | 1 | 23 | ||||||||
23 | 15 | - | 27 | W37L1/FEB | Scheibenr. 37mm D. Eisen vermessingt 1.0-1.8mm breit, frühere T. dicker Massivnabe, manchm. Schellack | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||
23 | 27 | - | 39 | W37L1/BR | Scheibenrad 37mm D. Messing | 1 | 1 | 23 | ||||||||
23 | 39 | - | 70 | W37L1 | Scheibenrad 37mm D. vernickelt | 1 | 23 | |||||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
24 | 11 | - | 14 | GB22XO | Kegelrad 23mm D. 22 Zähne o.N. Mess. Zentrum eben, alte Version | 2 | 2 | 24 | ||||||||
24 | 15 | - | 20 | GB22X/GY | Kegelrad 23mm D. 22 Zähne o.N. Alu oder Zink, 1. Weltkrieg | 2 | 24 | |||||||||
24 | 21 | - | 35 | GB22X | Kegelrad 25mm D. 22 Zähne o.N. Mess. | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||
24 | 36 | - | 70 | GB22 | Kegelrad 23mm D. 22 Zähne Messing mit Schraubnabe | 2 | 2 | 24 | ||||||||
25 | 11 | - | 27 | G20L6X | Zahnrad 15mm D. 20 Z. o. N. L=6mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||
25 | 15 | - | 20 | G20L6X/GY | Zahnrad 15mm D. 20 Z. o. N. 1.WK Alu, Loch 3.9mm D., schwarz | 2 | 25 | |||||||||
25 | 28 | - | 70 | G20L6 | Zahnrad 15mm D. 20 Z. m. Schraubnabe | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||
25a | 21 | - | 70 | G60L3X | Zahnrad 39mm D. 60 Zähne o.N. L=3mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25a | ||||
25c | 26 | - | 54 | G14BX | Patentzahnrad 25mm D. Blech vernick. 14 Zähne, 8mm breit ab 1941 auch verzinkt | 2 | 2 | 2 | 25c | |||||||
25c | 55 | - | 65 | G14BXP | Zahnrad 25mm Durchm. Plastik gelb | 2 | 25c | |||||||||
25d | 26 | - | 54 | G28BX16 | Patentzahnrad 50mm D. Blech vernick. 28 Zähne, 8mm breit, Innenloch 16mm ab 1941 auch verzinkt | 1 | 1 | 1 | 25d | |||||||
25d | 55 | - | 65 | G28BX16P | Zahnrad 50mm Durchm. Plastik gelb | 1 | 25d | |||||||||
25e | 26 | - | 57 | G42BX37 | Patentzahnrad 75mm D. Blech vernick. 42 Zähne, 8mm breit, Innenloch 36mm | 2 | 2 | 2 | 25e | |||||||
25e | 55 | - | 65 | G42BX37P | Zahnrad 75mm Durchm. Plastik gelb | 2 | 25e | |||||||||
26 | 11 | - | 14 | MWINDM | Windflügel 10cm lang, 5cm breit asymm., gebogen, 1 L., Hochglanz | 4 | 4 | 26 | ||||||||
26 | 15 | - | 20 | MWINDM/GY | Windflügel 10cm lang, 5cm breit asymmetrisch, gebogen, 1 Loch grau | 4 | 26 | |||||||||
26 | 21 | - | 23 | MWINDM/S | dto. 10cm lang, 5cm breit, grau, 4 Loch, Sonderausg. 1921, gehämmert | 4 | 26 | |||||||||
26 | 24 | - | 70 | P1-4+/8++L2 | Windflügel 10cm lang, 5cm breit symmetrisch, flach, Streifenlöcher | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||
27 | 11 | - | 13 | EPFCL/OO | Sperrfeder 81mm lang vernickelt, Li. Prototyp ohne Loch in Spitze | 1 | 27 | |||||||||
27 | 14 | - | 20 | EPFCL/O | Sperrfeder, Linksmontage, vernick. | 1 | 2 | 27 | ||||||||
27 | 21 | - | 25 | EPFCR/FEB | Sperrfeder 87mm, dunkel vermessingt, Rechtsmontage, Fehlcharge 1920-1926? Fund 21,23. Modell 279 von 1921. | 1 | 27 | |||||||||
27 | 26 | - | 41 | EPFCL/FEB | Sperrfeder 87mm, dunkel vermessingt, Linksmontage, wie in Abb. d. Teile | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||
27 | 50 | - | 70 | EPFCL | Sperrfeder 87mm lang vernickelt, Li. | 1 | 27 | |||||||||
27a | 21 | - | 22 | EP/SO | Sperrklinke 62mm lang schwarz | 1 | 27a | |||||||||
27a | 22 | - | 70 | EP/S | Sperrklinke 55mm lang vernickelt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27a | |||||
28 | 11 | - | 14 | A145 | Führungsstangen für Stampfen | 2 | 2 | 28 | ||||||||
28 | 15 | - | 20 | A145TT11 | Kolbenstange 145mm lang, Gew. kürzer grau, Fund 1916 | 2 | 28 | |||||||||
28 | 21 | - | 70 | A145TT20 | Kolbenstange 145mm lang, Gewinde beidseitig 18.8 bis 20.0mm lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||
29 | 11 | - | 14 | PW95/70/16/G | Fallklotz, Breite zw. Schlitzen 61.5mm, grau-violett, 1 Loch | 1 | 1 | 29 | ||||||||
30 | 11 | - | 14 | HG | Baggerschaufeln m. 5 kleinen Löchern auf einer Seite zum Annähen. | 12 | 30 | |||||||||
30 | 14 | - | 70 | HG3W48 | Baggerschaufeln 47mm bis 48mm breit vernickelt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | |||
30 | 15 | - | 20 | HG3W48/GY | Baggerschaufeln 47mm br., 49mm lang wenn eben, grau (verzinkt o. blank) | 12 | 30 | |||||||||
31 | 11 | - | 70 | W30L17WOOD | Förderwalze 17mm lang 29mm Durchm. Durchm. streut von 28-31mm. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | |
31a | 15 | - | 70 | W30L17G/WOOD | Förderwalze 17mm lang m. Rille 1924 Durchmesser 28mm und 31mm ! | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31a | |||
31b | 11 | - | 70 | W30L50WOOD | Förderwalze 50mm lang Durchm. streut, auch 28mm gefunden. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31b | |
32 | 11 | - | 15 | GC50 | Kronen- oder Übertragrad, 36.5mm D. Messing gefräst | 1 | 1 | 32 | ||||||||
32 | 18 | - | 27 | GC54O | Kronenrad 37mm D. Messing geformt | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||
32 | 27 | - | 70 | GC54 | Kronenrad 37mm D. 4 periphere Löcher | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||
32a | 21 | - | 27 | GWX | Schnecke 15mm Durchm. 16mm lang | 1 | 1 | 1 | 32a | |||||||
32a | 27 | - | 70 | GW | Schnecke 15mm Durchm. m. Schraubnabe Tot.:D=13mm,L=22mm, Nabe:d=9mm,l=6mm | 1 | 1 | 1 | 32a | |||||||
