Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 51/11 | 51/14 | 51/19 | 51/21 | 51/25 | 51/27 | 51/30 | 51/36 | 51/57 | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
1/ 2 | 11 | - | 70 | F2 | Flacheisen 2 Loch lang vernickelt | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1/ 2 | ||
1/ 2 | 15 | - | 23 | F2/GY | Flacheisen 2 Loch lang grau | 6 | 1/ 2 | |||||||||
1/ 3 | 11 | - | 70 | F3 | Flacheisen 3 Loch lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/ 3 | ||
1/ 3 | 15 | - | 20 | F3/GY | Flacheisen 3 Loch lang grau | 2 | 1/ 3 | |||||||||
1/ 5 | 11 | - | 70 | F5 | Flacheisen 5 Loch lang | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1/ 5 | ||
1/ 5 | 15 | - | 20 | F5/GY | Flacheisen 5 Loch lang grau | 12 | 1/ 5 | |||||||||
1/ 7 | 11 | - | 70 | F7 | Flacheisen 7 Loch lang | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1/ 7 | ||
1/ 7 | 15 | - | 20 | F7/GY | Flacheisen 7 Loch lang grau | 6 | 1/ 7 | |||||||||
1/11 | 11 | - | 70 | F11 | Flacheisen 11 Loch lang | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1/11 | ||
1/11 | 15 | - | 20 | F11/GY | Flacheisen 11 Loch lang grau | 6 | 1/11 | |||||||||
1/15 | 11 | - | 70 | F15 | Flacheisen 15 Loch lang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1/15 | ||||
1/15 | 15 | - | 20 | F15/GY | Flacheisen 15 Loch lang grau | 4 | 1/15 | |||||||||
1/25 | 11 | - | 70 | F25 | Flacheisen 25 Loch lang | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1/25 | ||||
1a25 | 11 | - | 27 | C25O | Winkeleisen 25 Loch lang, spitz | 4 | 4 | 1a25 | ||||||||
1a25 | 27 | - | 70 | C25 | Winkeleisen 25 Loch lang, abgerundet | 4 | 4 | 4 | 4 | 1a25 | ||||||
1c | 13 | - | 70 | P5/11BX3/7 | Durchbrochene Platte 11*5 Loch groß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1c | |||
1c | 15 | - | 20 | P5/11BX3/7GY | Durchbrochene Platte 11*5 Loch grau | 1 | 1c | |||||||||
1d | 13 | - | 70 | P3/7 | Rechteckplatte 7*3 Loch groß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1d | |||
1d | 15 | - | 20 | P3/7/GY | Rechteckplatte 7*3 Loch groß grau | 1 | 1d | |||||||||
2 | 11 | - | 70 | C | Verbindungswinkel | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||
2 | 15 | - | 20 | C/GY | Verbindungswinkel grau | 15 | 2 | |||||||||
2a | 21 | - | 70 | CZ | Z-Winkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2a | ||||
2b | 21 | - | 70 | D/W | Doppelwinkel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2b | ||||
2c | 21 | - | 70 | DZ | Lagerbock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2c | ||||
2d | 21 | - | 70 | F2F2 | Flachwinkel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2d | ||||
2e | 21 | - | 70 | F2L | Lasche | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2e | ||||
3 | 11 | - | 14 | B5D6CH/BR | Schraube alt 9mm, Zylinderk., Mess. Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 32 | 34 | 3 | ||||||||
3 | 15 | - | 35 | B6D6CH | Schraube 9mm lang (Zylinderkopf) | 35 | 60 | 60 | 60 | 80 | 3 | |||||
3 | 36 | - | 70 | B6D7TC | Schraube 9mm lang (Konuskopf) | 80 | 80 | 3 | ||||||||
3a | 11 | - | 70 | N6D7.5L2 | Schraubenmutter | 62 | 64 | 71 | 96 | 96 | 97 | 117 | 117 | 117 | 3a | |
3b | 15 | - | 35 | B27D6CH | Schraube 30mm lang (Zylinderkopf) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3b | |||||
3b | 36 | - | 70 | B27D7TC | Schraube 30mm lang (Konuskopf) | 1 | 1 | 3b | ||||||||
3c | 15 | - | 35 | B16D6CH | Schraube 20mm lang (Zylinderkopf) | 1 | 1 | 3c | ||||||||
3c | 36 | - | 70 | B16D7TC | Schraube 20mm lang (Konuskopf) | 1 | 1 | 3c | ||||||||
4 | 11 | - | 14 | AT50/O | Gewindestift 50mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 2 | 2 | 4 | ||||||||
4 | 15 | - | 70 | AT50 | Gewindestift 50mm lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
4a | 11 | - | 14 | AT90/O | Gewindestift 90mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 2 | 2 | 4a | ||||||||
4a | 15 | - | 55 | AT90 | Gewindestift 90mm lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4a | ||||
4a | 56 | - | 70 | AT100 | Gewindestift 100mm lang | 2 | 4a | |||||||||
4b | 11 | - | 14 | AT120/O | Gewindestift 120mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 1 | 2 | 4b | ||||||||
4b | 15 | - | 70 | AT120 | Gewindestift 120mm lang | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4b | |||
4g | 13 | - | 14 | AT22 | Gewindestift 22mm lang, alte Länge Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 1 | 4g | |||||||||
4g | 15 | - | 70 | AT25 | Gewindestift 25mm lang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4g | |||
4i | 15 | - | 70 | AT150 | Gewindestift 150mm lang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4i | ||||
5 | 11 | - | 15 | WP25L5XO/BRM | Schnurrad 25mm D. Messing gedreht | 4 | 4 | 5 | ||||||||
5 | 19 | - | 24 | WP26L4XO/FEB | Schnurrad 26mm Durchmesser Eisen Nabe spitz, nicht eingedellt vermessingt, manchmal blank | 4 | 6 | 5 | ||||||||
5 | 24 | - | 28 | WP26L4X/FEB | Schnurrad 26mm D. Eisen vermessingt ab ca. 1923 eingedelltes Zentrum selten blank oder vernickelt | 6 | 5 | |||||||||
5 | 26 | - | 29 | WP26L4X/BRL | Schnurrad 26mm D. Messing hell am Rand 4.1-4.4mm dick | 6 | 5 | |||||||||
5 | 29 | - | 37 | WP26L4X/BRD | Schnurrad 26mm D. Messing dunkel am Rand 3.5-3.8mm dick | 6 | 6 | 5 | ||||||||
5 | 37 | - | 70 | WP26L4X | Schnurrad 26mm D. vernickelt | 6 | 5 | |||||||||
5a | 21 | - | 27 | WP36L5X/FEB | Schnurrad 36mm D. Eisen vermessingt meist 36.5mm Durchm. | 1 | 1 | 5a | ||||||||
5a | 26 | - | 30 | WP36L5X/BRL | Schnurrad 36mm D. Messing hell Chargen mit Außen-Ø 35.8-36.6mm Breite 5.4mm, kaum nachdunkelnd | 1 | 5a | |||||||||
5a | 30 | - | 37 | WP36L5X/BRD | Schnurrad 36mm D. Messing dunkel Außen-Ø 37mm, Breite 4.5mm eingewölbte Nabe, nachdunkelnd | 1 | 1 | 5a | ||||||||
5a | 37 | - | 70 | WP36L5X | Schnurrad 36mm D. (real 37mm D.) vernickelt, nicht in 1921-1924 | 1 | 5a | |||||||||
6 | 11 | - | 19 | EACXO | Kurbel, vernickelt oder blank, Öse um 5mm Ø, vor 1916: Griff 36mm | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
6 | 20 | - | 70 | EACX | Kurbel, Draht vermessingt oder blank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
7 | 11 | - | 14 | W08L4X | Stellring 8.5-9.5mm Durchm. 4.4-5.5mm lang, Messing | 4 | 4 | 7 | ||||||||
7 | 13 | - | 70 | W10L5X | Stellring 10mm D. 5mm lang, Messing Endgültige Form 1913-1914, 1921-1937 1938-1940, 1950-1970 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||
7 | 17 | - | 28 | W11L7S | Stellring 11mm D. 7mm lang, Blech teilw. vermessingt, Hohlteil | 4 | 7 | |||||||||
8 | 11 | - | 14 | WP10L12S | Antriebrolle 10mm Durchm. 12mm lang mit mittlerer V-Rille, alt, Messing | 2 | 2 | 8 | ||||||||
8 | 15 | - | 24 | WP10L13S/FEB | Antriebrolle 10mm Ø, 12-13mm lang mit mittlerer V-Rille, Eisen massiv, manche vermessingt | 2 | 2 | 8 | ||||||||
8 | 21 | - | 26 | WP10L13X | Schnurrolle 10mm Ø, 13.0-13.8mm lang mit mittlerer U-Rille 8mm lang | 2 | 8 | |||||||||
8 | 27 | - | 70 | WP10L10X | Schnurrolle 10mm Durchm. 10mm lang mit mittlerer U-Rille 5mm lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
9 | 11 | - | 15 | W19L7CONE/X | Klemmscheibe 19-20mm D., 6.6-7.0mm br., Bo ~4.0, Messing, konisch | 2 | 2 | 9 | ||||||||
9 | 14 | - | 26 | W18L7CONE/X | Klemmscheibe 18.2mm D., 6.1mm br. Bo 4.3mm, Messing, konisch | 2 | 9 | |||||||||
9 | 17 | - | 28 | W19L7CO/X/FE | Klemmscheibe ~20mm Durchm. ~7mm br. konisch, Blech (patentknopfartig) | 2 | 9 | |||||||||
9 | 21 | - | 26 | W17L7CONE/X | Klemmscheibe 17mm bis 18 mm D., 7mm bis 8mm lang, konisch | 2 | 9 | |||||||||
9 | 27 | - | 70 | W17L2X | Klemmscheibe 17mm D. 2mm breit flach | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
10 | 11 | - | 20 | SP/FE | Schraubenschlüssel schmal o. Text | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
10 | 15 | - | 25 | SP/GY | Schraubenschlüssel blank o. Text | 1 | 1 | 10 | ||||||||
10 | 26 | - | 70 | SP | Schraubenschlüssel mit Text "Stabil" | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
10a | 21 | - | 70 | SP/S | Schraubenschlüssel mit Führung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10a | ||||
11 | 11 | - | 70 | SD | Schraubenzieher (Draht) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
12 | 11 | - | 70 | HCO | Treibschnur (bis 1921 Knäuel T.), weiß, grün, in den 50ern blau/weiß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
13 | 11 | - | 11 | W70FAN | Windrad 70mm D. Hochglanz, unbekannt | 1 | 13 | |||||||||
13 | 12 | - | 14 | W80FAN | Windrad 80mm D. Hochglanz | 1 | 13 | |||||||||
13 | 15 | - | 20 | W80FAN/GY | Windrad 80mm D. grau | 1 | 13 | |||||||||
13 | 21 | - | 70 | W78FAN | Windrad 78mm D. vernickelt anfangs auch blank | 1 | 1 | 13 | ||||||||
14 | 11 | - | 70 | MSAWX | Kreissägeblatt 55mm Durchm. vernick. | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
14 | 15 | - | 20 | MSAWX/GY | Kreissägeblatt 54mm Durchmesser grau | 1 | 14 | |||||||||
15 | 11 | - | 14 | WP46H6X/WOOD | Lochscheibe v. Holz 47mm Durchmesser 6 periphere Löcher, 8.5mm dick | 1 | 1 | 15 | ||||||||
15 | 15 | - | 70 | WP45L8X/WOOD | Lochscheibe v. Holz 47/45mm Durchm. real 43.8-45.6mm, 7.7-9mm dick ab 1927 bessere Qualität | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
16 | 11 | - | 70 | P5/9/SAW/WOO | Kreissägetisch v. Holz 67mm*119mm 1912 angegeben : 120*70*4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
17 | 11 | - | 14 | PW50/20/11 | Spannbrett 50*20*11mm; Bretter 1915 nicht mehr in den Kästen | 1 | 1 | 17 | ||||||||
17 | 21 | - | 42 | EB2/O | Flachlager, ältere Form | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||
17 | 50 | - | 70 | EB2 | Flachlager, ca. 1mm gekürzt | 2 | 17 | |||||||||
17a | 11 | - | 14 | PW65/33/11 | Spannbrett 65*33*11mm | 1 | 1 | 17a | ||||||||
17a | 21 | - | 42 | EB2^/O | Flachlager gekröpft, ältere Form | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17a | |||||
17a | 50 | - | 70 | EB2^ | Flachlager gekröpft, weniger Metall | 2 | 17a | |||||||||
18 | 11 | - | 14 | PW85/85/11 | Sockelplatte 85*85*11mm | 1 | 1 | 18 | ||||||||
18 | 21 | - | 70 | D5 | Winkelband 5*1 Loch lang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||
19 | 11 | - | 14 | PW120/120/17 | Sockel 120*120*17mm | 1 | 1 | 19 | ||||||||
19 | 21 | - | 70 | P3-5B/7X | Trapezplatte groß | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||
19a | 21 | - | 70 | P1-3/5 | Trapezplatte klein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19a | ||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
20 | 11 | - | 14 | B+N/S | Sockelschraube mit Mutter, 5/32", Schaft 1", Messing, Zylinderkopf 1915 umbenannt nach 3b, St. 0.77mm | 1 | 1 | 20 | ||||||||
21 | 11 | - | 16 | B/WOOD | Holzschraube (bis ca. 1916) L:14.5, Ø:2.5, Kopf:DO,5.2Ø ? | 4 | 4 | 21 | ||||||||
21a | 21 | - | 35 | W66F7G/X37/R | Radkranz 65mm, Rillenr. 6.9-8.2mm rau, Ø 66.2-66.8mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 21a | ||||||
21a | 36 | - | 70 | W66F8G/X37.5 | Radkranz 65mm, Rillenrand 7.9-9.1mm, Ø 65.9-66.2mm, Ø 66.5-66.8mm am Rand | 4 | 4 | 21a | ||||||||
22 | 19 | - | 26 | WP37F30X/FEB | Flanschenrad 37mm Durchmesser, Eisen vermessingt, Flansch aufgefalzt | 4 | 4 | 22 | ||||||||
22 | 27 | - | 36 | WP37F31X/BR | Flanschenrad 37mm D. Messing, Tasse aufgenietet | 4 | 4 | 22 | ||||||||
22 | 37 | - | 70 | WP37F31X | Flanschenrad 37mm D. vernickelt | 4 | 4 | 22 | ||||||||
25c | 26 | - | 54 | G14BX | Patentzahnrad 25mm D. Blech vernick. 14 Zähne, 8mm breit ab 1941 auch verzinkt | 1 | 1 | 1 | 25c | |||||||
25c | 55 | - | 65 | G14BXP | Zahnrad 25mm Durchm. Plastik gelb | 1 | 25c | |||||||||
25d | 26 | - | 54 | G28BX16 | Patentzahnrad 50mm D. Blech vernick. 28 Zähne, 8mm breit, Innenloch 16mm ab 1941 auch verzinkt | 1 | 1 | 1 | 25d | |||||||
25d | 55 | - | 65 | G28BX16P | Zahnrad 50mm Durchm. Plastik gelb | 1 | 25d | |||||||||
34 | 21 | - | 36 | HS45+D3 | Spiralfeder 45-90mm lang, 3mm dick | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||
34 | 37 | - | 70 | HS37D3 | Spiralfeder 34-36mm lang 3mm dick | 1 | 1 | 34 | ||||||||
35a | 13 | - | 14 | W37L0.8X | Lochscheibe v. Metall 37mm Durchm. vernickelt, 1. Vers., genau gebohrt | 1 | 35a | |||||||||
35a | 15 | - | 20 | W37L0.8X/BR | Lochscheibe v. Metall 37mm Durchm. vermessingt, ungenau gebohrt | 2 | 35a | |||||||||
35a | 19 | - | 23 | W37.5L0.8X | Lochscheibe 38mm Durchm. .8-1mm di. blank, selt. vernickelt | 4 | 35a | |||||||||
35a | 23 | - | 70 | W37.5L0.5X | Lochscheibe v. Metall 38mm D. vern. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35a | |||||
35b | 21 | - | 70 | W62L0.5X | Lochscheibe v. Metall 62mm Durchm. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35b | ||||
38 | 16 | - | 43 | H/W | S-Haken (wie für Schlüsselanhänger) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||
38 | 50 | - | 70 | H/WS | S-Haken, gleich große Ösen | 1 | 38 | |||||||||
38a | 21 | - | 70 | H/TS | Schraubhaken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38a | ||||
40 | 19 | - | 20 | FW63/GY | Drahtöse 63.4mm lang grau Fund 1920 | 2 | 40 | |||||||||
40 | 21 | - | 24 | FW70/GY | Drahtöse 70.1-70.6mm lang grau | 3 | 40 | |||||||||
40 | 25 | - | 70 | FW71 | Drahtöse 70.5-71.7mm lang vernickelt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||
40b | 20 | - | 37 | FW/HO | Klemmplatte für Drahtöse vermessingt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40b | |||||
40b | 38 | - | 70 | FW/H | Klemmplatte für Drahtöse vernickelt | 6 | 40b | |||||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
41 | 15 | - | 23 | D1N/2S/GY | Gabelband grau | 1 | 1 | 41 | ||||||||
41 | 24 | - | 70 | D1N/2S | Gabelband vernickelt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||
43 | 21 | - | 70 | P3/5++L2 | Gelochtes Blech 5*3 Loch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | ||||
43a | 21 | - | 70 | P3/11++L2 | Gelochtes Blech 11*3 Loch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43a | ||||
148a | 53 | - | 70 | PP/MAUERW/2F | Wandfüllung Ziegelsteine Alle Arten von Wandfüllungen haben 1953-55 Maße 40*25cm, danach 36*25cm | 1 | 148a | |||||||||
148b | 53 | - | 70 | PP/DACHZ | Wandfüllung Dachziegel | 1 | 148b | |||||||||
148c | 53 | - | 70 | PP/BRUCHST | Wandfüllung Bruchsteine | 1 | 148c | |||||||||
148d | 55 | - | 70 | PP/SCHIEFERD | Wandfüllung Schieferdach 36*25cm | 1 | 148d | |||||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 51/11 | 51/14 | 51/19 | 51/21 | 51/25 | 51/27 | 51/30 | 51/36 | 51/57 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
84a | 51 | - | 70 | T37D59L12 | Autoreifen für 5a und 22, breiter Breite 12-13 mm, Durchm. 57-60mm | 4 | 84a | |||||||||
84b | 37 | - | 65 | T26D41L8 | Autoreifen für 5 und 5c Breite 7-8mm, 2 Chargen, Zwischen- werte vorhanden, Häufung bei 7 und 8 | 4 | 4 | 84b | ||||||||
95 | 53 | - | 70 | PF3/5P | Füllplatte 3*5 Loch Plastik blau | 1 | 95 | |||||||||
95 | 57 | - | 70 | PF3/5P/GN | Füllplatte 3*5 Loch Plastik grün | 1 | 95 | |||||||||
95 | 57 | - | 70 | PF3/5P/RE | Füllplatte 3*5 Loch Plastik rot | 1 | 95 | |||||||||
95 | 57 | - | 70 | PF3/5P/YE | Füllplatte 3*5 Loch Plastik gelb | 1 | 95 | |||||||||
95a | 53 | - | 70 | PF5/5P | Füllplatte 5*5 Loch Plastik blau | 1 | 95a | |||||||||
95a | 57 | - | 70 | PF5/5P/GN | Füllplatte 5*5 Loch Plastik grün | 1 | 95a | |||||||||
95a | 57 | - | 70 | PF5/5P/RE | Füllplatte 5*5 Loch Plastik rot | 1 | 95a | |||||||||
95a | 57 | - | 70 | PF5/5P/YE | Füllplatte 5*5 Loch Plastik gelb | 1 | 95a | |||||||||
95b | 53 | - | 70 | PF5/7P | Füllplatte 5*7 Loch Plastik blau | 1 | 95b | |||||||||
95b | 57 | - | 70 | PF5/7P/GN | Füllplatte 5*7 Loch Plastik grün | 1 | 95b | |||||||||
95b | 57 | - | 70 | PF5/7P/RE | Füllplatte 5*7 Loch Plastik rot | 1 | 95b | |||||||||
95b | 57 | - | 70 | PF5/7P/YE | Füllplatte 5*7 Loch Plastik gelb | 1 | 95b | |||||||||
95c | 53 | - | 70 | PF5/11P | Füllplatte 5*11 Loch Plastik blau | 1 | 95c | |||||||||
95c | 57 | - | 70 | PF5/11P/GN | Füllplatte 5*11 Loch Plastik grün | 1 | 95c | |||||||||
95c | 57 | - | 70 | PF5/11P/RE | Füllplatte 5*11 Loch Plastik rot | 1 | 95c | |||||||||
95c | 57 | - | 70 | PF5/11P/YE | Füllplatte 5*11 Loch Plastik gelb | 1 | 95c | |||||||||
14 | - | 15 | I49-52/14 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, 112 M. | 1 | |||||||||||
19 | - | 20 | I49-52/19 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, 235 M. | 1 | |||||||||||
21 | - | 24 | I49-52/21 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, 244 M. ausländ. Hefte reduziert u. veraltet Deckblatt bunt, geänderte Kästen | 1 | |||||||||||
25 | - | 26 | I49-52/25 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, bis440 and. Nummerierung, neues Deckblatt | 1 | |||||||||||
27 | - | 28 | I49-52/27 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, bis433 Deckblatt neu: Schrottkran, 3 Jungen | 1 | |||||||||||
30 | - | 35 | I49-52/30 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, bis433 Deckblatt rot/schwarz, Korrekturen | 1 | |||||||||||
36 | - | 51 | I49-52/36 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, bis433 Deckblatt rot/gelb, Knirps-Modelle | 1 | |||||||||||
56 | - | 65 | I49-52/56 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, bis425 neuen Deckblatt: Hängebrücke 1958 eindeutige Teilenummern | 1 | |||||||||||
11 | - | 12 | I50-51/11 | Vorlagenheft f. Kasten 50-51, 23 Mod | 1 | |||||||||||
30 | - | 40 | S/MONEYBOX | Sparbüchse für nächsten Kasten nach 2.WK nicht mehr in Kästen | 1 | |||||||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Modelle | laut Firmenangabe | 39 | 101 | 209 | 210 | 225 | 233 | 233 | 242 | 222 | ||||||
Teilesumme | laut Firmenangabe | 313 | 353 | 359 | 379 | |||||||||||
Teilesumme | hier aufsummiert | 171 | 183 | 193 | 315 | 315 | 315 | 355 | 360 | 383 | ||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 51/11 | 51/14 | 51/19 | 51/21 | 51/25 | 51/27 | 51/30 | 51/36 | 51/57 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- |
Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2024 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).