Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 49/12 | 49/14 | 49/19 | 49/21 | 49/25 | 49/27 | 49/30 | 49/36 | 49/57 | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
1/ 2 | 11 | - | 70 | F2 | Flacheisen 2 Loch lang vernickelt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/ 2 | ||
1/ 2 | 15 | - | 23 | F2/GY | Flacheisen 2 Loch lang grau | 4 | 1/ 2 | |||||||||
1/ 3 | 11 | - | 70 | F3 | Flacheisen 3 Loch lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/ 3 | ||
1/ 3 | 15 | - | 20 | F3/GY | Flacheisen 3 Loch lang grau | 2 | 1/ 3 | |||||||||
1/ 5 | 11 | - | 70 | F5 | Flacheisen 5 Loch lang | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1/ 5 | ||
1/ 5 | 15 | - | 20 | F5/GY | Flacheisen 5 Loch lang grau | 8 | 1/ 5 | |||||||||
1/ 7 | 11 | - | 70 | F7 | Flacheisen 7 Loch lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/ 7 | ||
1/ 7 | 15 | - | 20 | F7/GY | Flacheisen 7 Loch lang grau | 2 | 1/ 7 | |||||||||
1/11 | 11 | - | 70 | F11 | Flacheisen 11 Loch lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/11 | ||
1/11 | 15 | - | 20 | F11/GY | Flacheisen 11 Loch lang grau | 2 | 1/11 | |||||||||
1c | 13 | - | 70 | P5/11BX3/7 | Durchbrochene Platte 11*5 Loch groß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1c | ||||
1d | 13 | - | 70 | P3/7 | Rechteckplatte 7*3 Loch groß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1d | ||||
2 | 11 | - | 70 | C | Verbindungswinkel | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | ||
2 | 15 | - | 20 | C/GY | Verbindungswinkel grau | 10 | 2 | |||||||||
2b | 21 | - | 70 | D/W | Doppelwinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2b | ||||
2d | 21 | - | 70 | F2F2 | Flachwinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2d | ||||
2e | 21 | - | 70 | F2L | Lasche | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2e | ||||
3 | 11 | - | 14 | B5D6CH/BR | Schraube alt 9mm, Zylinderk., Mess. Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 20 | 20 | 3 | ||||||||
3 | 15 | - | 35 | B6D6CH | Schraube 9mm lang (Zylinderkopf) | 20 | 20 | 22 | 22 | 30 | 3 | |||||
3 | 36 | - | 70 | B6D7TC | Schraube 9mm lang (Konuskopf) | 30 | 26 | 3 | ||||||||
3a | 11 | - | 70 | N6D7.5L2 | Schraubenmutter | 40 | 34 | 40 | 40 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 3a | |
3e | 36 | - | 70 | B12D7TC | Schraube 15mm lang (Konuskopf) | 4 | 3e | |||||||||
4 | 11 | - | 14 | AT50/O | Gewindestift 50mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 1 | 1 | 4 | ||||||||
4 | 15 | - | 70 | AT50 | Gewindestift 50mm lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
4a | 11 | - | 14 | AT90/O | Gewindestift 90mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 1 | 1 | 4a | ||||||||
4a | 15 | - | 55 | AT90 | Gewindestift 90mm lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4a | ||||
4a | 56 | - | 70 | AT100 | Gewindestift 100mm lang | 2 | 4a | |||||||||
4g | 13 | - | 14 | AT22 | Gewindestift 22mm lang, alte Länge Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 1 | 4g | |||||||||
4g | 15 | - | 70 | AT25 | Gewindestift 25mm lang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4g | |||
5 | 11 | - | 15 | WP25L5XO/BRM | Schnurrad 25mm D. Messing gedreht | 2 | 4 | 5 | ||||||||
5 | 17 | - | 19 | WP26L4X/FEB3 | Schnurrad 26mm D. Eisen vermessingt mit 3 Nietlöchern, Existenz unklar | 4 | 5 | |||||||||
5 | 19 | - | 24 | WP26L4XO/FEB | Schnurrad 26mm Durchmesser Eisen Nabe spitz, nicht eingedellt vermessingt, manchmal blank | 4 | 5 | |||||||||
5 | 24 | - | 28 | WP26L4X/FEB | Schnurrad 26mm D. Eisen vermessingt ab ca. 1923 eingedelltes Zentrum selten blank oder vernickelt | 4 | 5 | |||||||||
5 | 26 | - | 29 | WP26L4X/BRL | Schnurrad 26mm D. Messing hell am Rand 4.1-4.4mm dick | 4 | 5 | |||||||||
5 | 29 | - | 37 | WP26L4X/BRD | Schnurrad 26mm D. Messing dunkel am Rand 3.5-3.8mm dick | 4 | 4 | 5 | ||||||||
5 | 37 | - | 70 | WP26L4X | Schnurrad 26mm D. vernickelt | 4 | 5 | |||||||||
6 | 11 | - | 19 | EACXO | Kurbel, vernickelt oder blank, Öse um 5mm Ø, vor 1916: Griff 36mm | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
6 | 20 | - | 70 | EACX | Kurbel, Draht vermessingt oder blank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
7 | 13 | - | 70 | W10L5X | Stellring 10mm D. 5mm lang, Messing Endgültige Form 1913-1914, 1921-1937 1938-1940, 1950-1970 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
8 | 11 | - | 14 | WP10L12S | Antriebrolle 10mm Durchm. 12mm lang mit mittlerer V-Rille, alt, Messing | 1 | 8 | |||||||||
8 | 12 | - | 13 | WP10L12S/WOO | Antriebrolle 10-11mm Ø, 12-13mm lang, mit mittlerer V-Rille, Holz | 1 | 8 | |||||||||
8 | 15 | - | 24 | WP10L13S/FEB | Antriebrolle 10mm Ø, 12-13mm lang mit mittlerer V-Rille, Eisen massiv, manche vermessingt | 1 | 1 | 8 | ||||||||
8 | 21 | - | 26 | WP10L13X | Schnurrolle 10mm Ø, 13.0-13.8mm lang mit mittlerer U-Rille 8mm lang | 1 | 8 | |||||||||
9 | 11 | - | 15 | W19L7CONE/X | Klemmscheibe 19-20mm D., 6.6-7.0mm br., Bo ~4.0, Messing, konisch | 2 | 9 | |||||||||
9 | 12 | - | 13 | W20L10STP/WO | Klemmscheibe 20mm Durchm. 10mm breit Holz, halb konisch, halb Walze | 2 | 9 | |||||||||
9 | 14 | - | 26 | W18L7CONE/X | Klemmscheibe 18.2mm D., 6.1mm br. Bo 4.3mm, Messing, konisch | 2 | 9 | |||||||||
9 | 17 | - | 28 | W19L7CO/X/FE | Klemmscheibe ~20mm Durchm. ~7mm br. konisch, Blech (patentknopfartig) | 2 | 9 | |||||||||
9 | 21 | - | 26 | W17L7CONE/X | Klemmscheibe 17mm bis 18 mm D., 7mm bis 8mm lang, konisch | 2 | 9 | |||||||||
9 | 27 | - | 70 | W17L2X | Klemmscheibe 17mm D. 2mm breit flach | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
10 | 11 | - | 20 | SP/FE | Schraubenschlüssel schmal o. Text | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
10 | 15 | - | 25 | SP/GY | Schraubenschlüssel blank o. Text | 1 | 1 | 10 | ||||||||
10 | 26 | - | 70 | SP | Schraubenschlüssel mit Text "Stabil" | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
10a | 21 | - | 70 | SP/S | Schraubenschlüssel mit Führung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10a | ||||
11 | 11 | - | 70 | SD | Schraubenzieher (Draht) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
12 | 11 | - | 70 | HCO | Treibschnur (bis 1921 Knäuel T.), weiß, grün, in den 50ern blau/weiß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
18 | 21 | - | 70 | D5 | Winkelband 5*1 Loch lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||
25c | 26 | - | 54 | G14BX | Patentzahnrad 25mm D. Blech vernick. 14 Zähne, 8mm breit ab 1941 auch verzinkt | 1 | 1 | 1 | 25c | |||||||
25c | 55 | - | 65 | G14BXP | Zahnrad 25mm Durchm. Plastik gelb | 1 | 25c | |||||||||
25d | 26 | - | 54 | G28BX16 | Patentzahnrad 50mm D. Blech vernick. 28 Zähne, 8mm breit, Innenloch 16mm ab 1941 auch verzinkt | 1 | 1 | 1 | 25d | |||||||
25d | 55 | - | 65 | G28BX16P | Zahnrad 50mm Durchm. Plastik gelb | 1 | 25d | |||||||||
35a | 13 | - | 14 | W37L0.8X | Lochscheibe v. Metall 37mm Durchm. vernickelt, 1. Vers., genau gebohrt | 1 | 35a | |||||||||
35a | 15 | - | 20 | W37L0.8X/BR | Lochscheibe v. Metall 37mm Durchm. vermessingt, ungenau gebohrt | 1 | 35a | |||||||||
35a | 19 | - | 23 | W37.5L0.8X | Lochscheibe 38mm Durchm. .8-1mm di. blank, selt. vernickelt | 1 | 35a | |||||||||
35a | 23 | - | 70 | W37.5L0.5X | Lochscheibe v. Metall 38mm D. vern. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35a | |||||
40 | 19 | - | 20 | FW63/GY | Drahtöse 63.4mm lang grau Fund 1920 | 2 | 40 | |||||||||
40 | 21 | - | 24 | FW70/GY | Drahtöse 70.1-70.6mm lang grau | 3 | 40 | |||||||||
40 | 25 | - | 70 | FW71 | Drahtöse 70.5-71.7mm lang vernickelt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||
40b | 20 | - | 37 | FW/HO | Klemmplatte für Drahtöse vermessingt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40b | |||||
40b | 38 | - | 70 | FW/H | Klemmplatte für Drahtöse vernickelt | 6 | 40b | |||||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
148a | 53 | - | 70 | PP/MAUERW/2F | Wandfüllung Ziegelsteine Alle Arten von Wandfüllungen haben 1953-55 Maße 40*25cm, danach 36*25cm | 1 | 148a | |||||||||
148b | 53 | - | 70 | PP/DACHZ | Wandfüllung Dachziegel | 1 | 148b | |||||||||
148c | 53 | - | 70 | PP/BRUCHST | Wandfüllung Bruchsteine | 1 | 148c | |||||||||
148d | 55 | - | 70 | PP/SCHIEFERD | Wandfüllung Schieferdach 36*25cm | 1 | 148d | |||||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 49/12 | 49/14 | 49/19 | 49/21 | 49/25 | 49/27 | 49/30 | 49/36 | 49/57 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
84b | 37 | - | 65 | T26D41L8 | Autoreifen für 5 und 5c Breite 7-8mm, 2 Chargen, Zwischen- werte vorhanden, Häufung bei 7 und 8 | 4 | 84b | |||||||||
95 | 53 | - | 70 | PF3/5P | Füllplatte 3*5 Loch Plastik blau | 1 | 95 | |||||||||
95 | 57 | - | 70 | PF3/5P/YE | Füllplatte 3*5 Loch Plastik gelb | 1 | 95 | |||||||||
95b | 53 | - | 70 | PF5/7P | Füllplatte 5*7 Loch Plastik blau | 1 | 95b | |||||||||
95b | 57 | - | 70 | PF5/7P/YE | Füllplatte 5*7 Loch Plastik gelb | 1 | 95b | |||||||||
56 | - | 70 | I49-49M/56 | Vorlagenheft f. Kasten 49-49M, 126M neue Modelle, Hängebrücke, korr. Teilenummern, letzter Druck: 1967 | 1 | |||||||||||
19 | - | 20 | I49-50/19 | Vorlagenheft f. Kasten 49-50, 152 M. | 1 | |||||||||||
21 | - | 24 | I49-52/21 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, 244 M. ausländ. Hefte reduziert u. veraltet Deckblatt bunt, geänderte Kästen | 1 | |||||||||||
25 | - | 26 | I49-52/25 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, bis440 and. Nummerierung, neues Deckblatt | 1 | |||||||||||
27 | - | 28 | I49-52/27 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, bis433 Deckblatt neu: Schrottkran, 3 Jungen | 1 | |||||||||||
12 | - | 13 | I49/12 | Vorlagenheft für Kasten 49, 16 Mod. | 1 | |||||||||||
14 | - | 14 | I49/14 | Vorlagenheft f. Kasten 49, 53 Mod. | 1 | |||||||||||
30 | - | 34 | I49/30 | Vorlagenheft f. Kasten 49, 128 Mod. Deckblatt rot/schwarz, Korrekturen | 1 | |||||||||||
35 | - | 36 | I49/35 | Vorlagenheft f. Kasten 49, 128 Mod. Deckblatt rot/gelb | 1 | |||||||||||
30 | - | 40 | S/MONEYBOX | Sparbüchse für nächsten Kasten nach 2.WK nicht mehr in Kästen | 1 | |||||||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Modelle | laut Firmenangabe | 16 | 53 | 102 | 110 | 116 | 128 | 128 | 135 | 122 | ||||||
Teilesumme | laut Firmenangabe | 128 | 144 | 144 | 156 | |||||||||||
Teilesumme | hier aufsummiert | 99 | 97 | 108 | 123 | 125 | 128 | 144 | 145 | 156 | ||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 49/12 | 49/14 | 49/19 | 49/21 | 49/25 | 49/27 | 49/30 | 49/36 | 49/57 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- |
Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2024 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).