Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 55/27 | 54/27 | 53/27 | 52/27 | 51/27 | 50/27 | 49/27 | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
1/ 2 | 11 | - | 70 | F2 | Flacheisen 2 Loch lang vernickelt | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1/ 2 | |
1/ 3 | 11 | - | 70 | F3 | Flacheisen 3 Loch lang | 40 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1/ 3 | |
1/ 4 | 11 | - | 70 | F4 | Flacheisen 4 Loch lang | 20 | 10 | 2 | 1/ 4 | |||||
1/ 5 | 11 | - | 70 | F5 | Flacheisen 5 Loch lang | 50 | 24 | 16 | 14 | 12 | 8 | 8 | 1/ 5 | |
1/ 6 | 11 | - | 70 | F6 | Flacheisen 6 Loch lang | 24 | 8 | 8 | 2 | 1/ 6 | ||||
1/ 7 | 11 | - | 70 | F7 | Flacheisen 7 Loch lang | 44 | 22 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1/ 7 | |
1/ 9 | 11 | - | 70 | F9 | Flacheisen 9 Loch lang | 34 | 18 | 8 | 4 | 1/ 9 | ||||
1/11 | 11 | - | 70 | F11 | Flacheisen 11 Loch lang | 30 | 16 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1/11 | |
1/15 | 11 | - | 70 | F15 | Flacheisen 15 Loch lang | 24 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1/15 | |||
1/25 | 11 | - | 70 | F25 | Flacheisen 25 Loch lang | 24 | 16 | 10 | 8 | 8 | 4 | 1/25 | ||
1D11 | 21 | - | 70 | P2/11 | Flacheisen doppelt gelocht 11 Loch | 2 | 2 | 1D11 | ||||||
1D25 | 13 | - | 70 | P2/25 | Flacheisen doppelt gelocht 25 Loch | 10 | 1D25 | |||||||
1a10 | 27 | - | 70 | C10 | Winkeleisen 10 Loch lang, abgerundet | 6 | 2 | 2 | 2 | 1a10 | ||||
1a15 | 27 | - | 70 | C15 | Winkeleisen 15 Loch lang, abgerundet | 12 | 6 | 4 | 1a15 | |||||
1a25 | 27 | - | 70 | C25 | Winkeleisen 25 Loch lang, abgerundet | 20 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1a25 | |||
1b | 21 | - | 70 | P5/7BX3/3 | Durchbrochene Platte 7*5 Loch groß | 6 | 3 | 2 | 2 | 1b | ||||
1c | 13 | - | 70 | P5/11BX3/7 | Durchbrochene Platte 11*5 Loch groß | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1c | |
1d | 13 | - | 70 | P3/7 | Rechteckplatte 7*3 Loch groß | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1d | |
1e | 21 | - | 70 | P3/3 | Quadratplatte 3*3 Loch groß | 6 | 3 | 2 | 2 | 1e | ||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
2 | 11 | - | 70 | C | Verbindungswinkel | 125 | 70 | 36 | 24 | 15 | 12 | 8 | 2 | |
2a | 21 | - | 70 | CZ | Z-Winkel | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2a | |||
2b | 21 | - | 70 | D/W | Doppelwinkel | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2b | |
2c | 21 | - | 70 | DZ | Lagerbock | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2c | |||
2d | 21 | - | 70 | F2F2 | Flachwinkel | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2d | |
2e | 21 | - | 70 | F2L | Lasche | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2e | |
2f | 15 | - | 70 | EBB | Stellwinkel (Scharnier) | 12 | 8 | 4 | 2f | |||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
3 | 15 | - | 35 | B6D6CH | Schraube 9mm lang (Zylinderkopf) | 550 | 200 | 125 | 80 | 60 | 35 | 22 | 3 | |
3a | 11 | - | 70 | N6D7.5L2 | Schraubenmutter | 724 | 295 | 196 | 135 | 97 | 61 | 42 | 3a | |
3b | 15 | - | 35 | B27D6CH | Schraube 30mm lang (Zylinderkopf) | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3b | |||
3c | 15 | - | 35 | B16D6CH | Schraube 20mm lang (Zylinderkopf) | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3c | |||
3d | 21 | - | 70 | N6L10 | Langmutter, 10mm lang | 5 | 4 | 4 | 2 | 3d | ||||
4 | 15 | - | 70 | AT50 | Gewindestift 50mm lang | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
4a | 15 | - | 55 | AT90 | Gewindestift 90mm lang | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4a | |
4b | 15 | - | 70 | AT120 | Gewindestift 120mm lang | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4b | ||
4c | 15 | - | 70 | AT175 | Gewindestift 175mm lang | 4 | 2 | 1 | 4c | |||||
4d | 15 | - | 70 | AT250 | Gewindestift 250mm lang | 5 | 4 | 2 | 4d | |||||
4g | 15 | - | 70 | AT25 | Gewindestift 25mm lang | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4g | |
4i | 15 | - | 70 | AT150 | Gewindestift 150mm lang | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4i | |||
5 | 26 | - | 29 | WP26L4X/BRL | Schnurrad 26mm D. Messing hell am Rand 4.1-4.4mm dick | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
5a | 26 | - | 30 | WP36L5X/BRL | Schnurrad 36mm D. Messing hell Chargen mit Außen-Ø 35.8-36.6mm Breite 5.4mm, kaum nachdunkelnd | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5a | ||
6 | 20 | - | 70 | EACX | Kurbel, Draht vermessingt oder blank | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
7 | 13 | - | 70 | W10L5X | Stellring 10mm D. 5mm lang, Messing Endgültige Form 1913-1914, 1921-1937 1938-1940, 1950-1970 | 20 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | |
7a | 25 | - | 70 | E1 | Stellr. 10mm D. 7mm z. Festschrauben | 8 | 6 | 4 | 7a | |||||
7b | 27 | - | 41 | EF3CLL/O | Mitnehmer vernickelt m. Messing-Nabe | 8 | 6 | 4 | 7b | |||||
8 | 27 | - | 70 | WP10L10X | Schnurrolle 10mm Durchm. 10mm lang mit mittlerer U-Rille 5mm lang | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
9 | 27 | - | 70 | W17L2X | Klemmscheibe 17mm D. 2mm breit flach | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
10 | 26 | - | 70 | SP | Schraubenschlüssel mit Text "Stabil" | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
10a | 21 | - | 70 | SP/S | Schraubenschlüssel mit Führung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10a | |
11 | 11 | - | 70 | SD | Schraubenzieher (Draht) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
12 | 11 | - | 70 | HCO | Treibschnur (bis 1921 Knäuel T.), weiß, grün, in den 50ern blau/weiß | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
13 | 21 | - | 70 | W78FAN | Windrad 78mm D. vernickelt anfangs auch blank | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
14 | 11 | - | 70 | MSAWX | Kreissägeblatt 55mm Durchm. vernick. | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
15 | 15 | - | 70 | WP45L8X/WOOD | Lochscheibe v. Holz 47/45mm Durchm. real 43.8-45.6mm, 7.7-9mm dick ab 1927 bessere Qualität | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
15a | 27 | - | 70 | WP75L10XWOOD | Lochscheibe Holz 80/75mm Durchmesser L=10..11mm. Durchmesser 73.5-75.3mm. Bohrungen etwas genauer. | 1 | 1 | 15a | ||||||
16 | 11 | - | 70 | P5/9/SAW/WOO | Kreissägetisch v. Holz 67mm*119mm 1912 angegeben : 120*70*4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
17 | 21 | - | 42 | EB2/O | Flachlager, ältere Form | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 17 | |||
17a | 21 | - | 42 | EB2^/O | Flachlager gekröpft, ältere Form | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 17a | |||
18 | 21 | - | 70 | D5 | Winkelband 5*1 Loch lang | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 18 | |
18a | 21 | - | 70 | D5/2 | Winkelband 5*2 Loch lang | 4 | 2 | 1 | 1 | 18a | ||||
19 | 21 | - | 70 | P3-5B/7X | Trapezplatte groß | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||
19a | 21 | - | 70 | P1-3/5 | Trapezplatte klein | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19a | ||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
20 | 21 | - | 70 | GF9G44 | Zahnstange f. Messing-Zahnr. 9 Loch m. Winkel, 44 Zähne auf 7 Loch Lng. | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||
20a | 26 | - | 65 | GF11G24B | Zahnstange f. Patent-Zahnr. 11 Loch 24 Zähne, flach. Abstand Lochmitte zu Zahnmitte 12.1mm | 8 | 8 | 4 | 20a | |||||
21 | 22 | - | 35 | W91F7G/X/R | Radkranz 90mm, Rillenr. 7.0-7.7mm breit, Rand rau, 16 periphere Löcher Ø 91.0, ab 1930 Ø 91.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||
21a | 21 | - | 35 | W66F7G/X37/R | Radkranz 65mm, Rillenr. 6.9-8.2mm rau, Ø 66.2-66.8mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21a | ||
22 | 27 | - | 36 | WP37F31X/BR | Flanschenrad 37mm D. Messing, Tasse aufgenietet | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||
22a | 21 | - | 29 | W25T20F5/FEB | Flanschenrad 25mm D. Eisenblech vermessingt, Flansch aufgefalzt, Hohlnabe | 4 | 4 | 22a | ||||||
23 | 15 | - | 27 | W37L1/FEB | Scheibenr. 37mm D. Eisen vermessingt 1.0-1.8mm breit, frühere T. dicker Massivnabe, manchm. Schellack | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
24 | 21 | - | 35 | GB22X | Kegelrad 25mm D. 22 Zähne o.N. Mess. | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||
24a | 21 | - | 27 | GB36O | Kegelrad 36mm D. 36 Zähne o. Löcher | 1 | 24a | |||||||
24b | 21 | - | 27 | GB12X | Kegelrad 14mm D. 12 Zähne o.N. | 1 | 24b | |||||||
25 | 11 | - | 27 | G20L6X | Zahnrad 15mm D. 20 Z. o. N. L=6mm | 4 | 4 | 2 | 1 | 25 | ||||
25a | 21 | - | 70 | G60L3X | Zahnrad 39mm D. 60 Zähne o.N. L=3mm | 2 | 1 | 1 | 1 | 25a | ||||
25b | 21 | - | 70 | G100L3X | Zahnrad 63mm D. 100 Zähne o.N. L=3mm | 1 | 1 | 25b | ||||||
25c | 26 | - | 54 | G14BX | Patentzahnrad 25mm D. Blech vernick. 14 Zähne, 8mm breit ab 1941 auch verzinkt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25c | |
25d | 26 | - | 54 | G28BX16 | Patentzahnrad 50mm D. Blech vernick. 28 Zähne, 8mm breit, Innenloch 16mm ab 1941 auch verzinkt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25d | |
25e | 26 | - | 57 | G42BX37 | Patentzahnrad 75mm D. Blech vernick. 42 Zähne, 8mm breit, Innenloch 36mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 25e | ||||
25f | 26 | - | 43 | G56BX62 | Patentzahnrad 100mm D. Blech vern. 56 Zähne, 8mm breit, Innenloch 62mm | 1 | 1 | 25f | ||||||
26 | 24 | - | 70 | P1-4+/8++L2 | Windflügel 10cm lang, 5cm breit symmetrisch, flach, Streifenlöcher | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | ||||
27 | 26 | - | 41 | EPFCL/FEB | Sperrfeder 87mm, dunkel vermessingt, Linksmontage, wie in Abb. d. Teile | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||
27a | 22 | - | 70 | EP/S | Sperrklinke 55mm lang vernickelt | 2 | 1 | 1 | 1 | 27a | ||||
28 | 21 | - | 70 | A145TT20 | Kolbenstange 145mm lang, Gewinde beidseitig 18.8 bis 20.0mm lang | 5 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||
28a | 21 | - | 43 | A200TT16 | Kolbenstange 200 mm lang | 1 | 1 | 28a | ||||||
29 | 21 | - | 70 | GS34X37 | Zahnkranzring 68mm Durchm. vernick. | 4 | 2 | 29 | ||||||
29a | 21 | - | 70 | GS17X | Zahnkranzscheibe 37mm Durchm. vern. | 2 | 2 | 29a | ||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
30 | 14 | - | 70 | HG3W48 | Baggerschaufeln 47mm bis 48mm breit vernickelt | 12 | 12 | 12 | 2 | 30 | ||||
31 | 11 | - | 70 | W30L17WOOD | Förderwalze 17mm lang 29mm Durchm. Durchm. streut von 28-31mm. | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||
31a | 15 | - | 70 | W30L17G/WOOD | Förderwalze 17mm lang m. Rille 1924 Durchmesser 28mm und 31mm ! | 2 | 2 | 2 | 31a | |||||
31b | 11 | - | 70 | W30L50WOOD | Förderwalze 50mm lang Durchm. streut, auch 28mm gefunden. | 2 | 2 | 2 | 31b | |||||
32 | 18 | - | 27 | GC54O | Kronenrad 37mm D. Messing geformt | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||
32a | 21 | - | 27 | GWX | Schnecke 15mm Durchm. 16mm lang | 1 | 1 | 1 | 1 | 32a | ||||
33 | 15 | - | 43 | HCB/WH | Fördergurt 110cm lang, 47mm b. weiß anfangs Förderriemen, ~42mm breit | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||
34 | 21 | - | 36 | HS45+D3 | Spiralfeder 45-90mm lang, 3mm dick | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||
34a | 26 | - | 29 | HCS200/H | Antriebsspirale 20cm lang 2mm dick mit Ösen | 1 | 1 | 1 | 34a | |||||
34b | 27 | - | 55 | HCS400/H | Antriebsspirale 40-44cm lg 2mm dick mit Ösen, 1956 ersetzt durch 2* 34a | 1 | 1 | 34b | ||||||
34c | 27 | - | 70 | HSA55 | Biegsame Welle 50-55mm lang | 1 | 1 | 34c | ||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 55/27 | 54/27 | 53/27 | 52/27 | 51/27 | 50/27 | 49/27 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
35 | 21 | - | 70 | W86L1X | Lochscheibe v. Metall 86mm Durchm. 2 Lochr. à 8, 1 Lochr. à 16 Löcher | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||
35a | 23 | - | 70 | W37.5L0.5X | Lochscheibe v. Metall 38mm D. vern. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 35a | |
35b | 21 | - | 70 | W62L0.5X | Lochscheibe v. Metall 62mm Durchm. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35b | ||
36 | 25 | - | 70 | N6L20 | Wellenkupplung (Langmutter 2cm lang) | 2 | 1 | 36 | ||||||
37 | 12 | - | 70 | HZ | Förderhaken (Z-Haken mit 1 Loch) | 24 | 18 | 37 | ||||||
38 | 16 | - | 43 | H/W | S-Haken (wie für Schlüsselanhänger) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||
38a | 21 | - | 70 | H/TS | Schraubhaken | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38a | ||
39 | 15 | - | 68 | A50WOOD | Holzstifte 4mm stark 50mm lang | 24 | 24 | 39 | ||||||
40 | 25 | - | 70 | FW71 | Drahtöse 70.5-71.7mm lang vernickelt | 16 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | |
40a | 24 | - | 27 | FW117 | Drahtöse 117mm lang, vernickelt | 12 | 6 | 4 | 2 | 40a | ||||
40b | 20 | - | 37 | FW/HO | Klemmplatte für Drahtöse vermessingt | 56 | 28 | 16 | 12 | 6 | 6 | 6 | 40b | |
41 | 24 | - | 70 | D1N/2S | Gabelband vernickelt | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||
42 | 21 | - | 70 | HCHS3000 | Kette 3m lang. 2 Varianten, eine mit engeren Gliedern & dünnerem Draht | 2 | 1 | 42 | ||||||
42a | 21 | - | 70 | HCHS/H/1 | Kettenöse, Einhaköse | 12 | 6 | 42a | ||||||
43 | 21 | - | 70 | P3/5++L2 | Gelochtes Blech 5*3 Loch | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | ||
43a | 21 | - | 70 | P3/11++L2 | Gelochtes Blech 11*3 Loch | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43a | |||
43b | 21 | - | 70 | P3/15++L2 | Gelochtes Blech 15*3 Loch | 4 | 2 | 2 | 43b | |||||
43c | 21 | - | 70 | P3/25++L2 | Gelochtes Blech 25*3 Loch | 4 | 2 | 43c | ||||||
44 | 21 | - | 70 | ADZ50TT13 | Kurbelwelle 50mm lang | 4 | 2 | 2 | 1 | 44 | ||||
44a | 21 | - | 70 | EBN2 | Kurbellager (Kupplung für Kurbelw.) | 8 | 4 | 4 | 2 | 44a | ||||
145 | 12 | - | 70 | P1-2/2 | Achslager vernickelt, zuerst Teil f. Eisenbahnwagenbaukasten 63 145-148d waren 45-48d vor 1932 | 6 | 4 | 4 | 145 | |||||
146 | 27 | - | 43 | EW188S | Kugellager, Messing, dreiteilig. Sonderform ca. 1927-1943. | 1 | 146 | |||||||
147 | 21 | - | 70 | DZ5/3/13X3/7 | Kasten für Gewichtsmotor | 1 | 147 | |||||||
60 | 25 | - | 70 | A50 | Glatte Welle 50mm lang | 4 | 2 | 2 | 60 | |||||
60a | 25 | - | 64 | A90 | Glatte Welle 90mm lang | 4 | 2 | 2 | 60a | |||||
60b | 25 | - | 70 | A120 | Glatte Welle 120mm lang | 6 | 4 | 2 | 60b | |||||
60c | 25 | - | 70 | A150 | Glatte Welle 150mm lang | 2 | 1 | 60c | ||||||
60d | 25 | - | 70 | A250 | Glatte Welle 250mm lang | 2 | 1 | 1 | 60d | |||||
27 | - | 28 | I49-52/27 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, bis433 Deckblatt neu: Schrottkran, 3 Jungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
25 | - | 28 | I53-55/25 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, 55 Mod nur neuen Deckblatt: Fluss | 1 | 1 | 1 | |||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Modelle | laut Firmenangabe | 321 | 309 | 292 | 266 | 233 | 184 | 128 | ||||||
Teilesumme | laut Firmenangabe | 2325 | 1126 | 706 | 466 | 313 | 190 | 128 | ||||||
Teilesumme | hier aufsummiert | 2350 | 1134 | 712 | 471 | 315 | 190 | 128 | ||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 55/27 | 54/27 | 53/27 | 52/27 | 51/27 | 50/27 | 49/27 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- |
Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2024 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).