Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 55/14 | 54/14 | 53/14 | 52/14 | 51/14 | 50/14 | 49/14 | 53/12 | 52/11 | 51/11 | 50/11 | 49/12 | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
1/ 2 | 11 | - | 70 | F2 | Flacheisen 2 Loch lang vernickelt | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1/ 2 | |
1/ 3 | 11 | - | 70 | F3 | Flacheisen 3 Loch lang | 18 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1/ 3 | |
1/ 4 | 11 | - | 70 | F4 | Flacheisen 4 Loch lang | 16 | 10 | 2 | 2 | 1/ 4 | |||||||||
1/ 5 | 11 | - | 70 | F5 | Flacheisen 5 Loch lang | 40 | 24 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1/ 5 | |
1/ 6 | 11 | - | 70 | F6 | Flacheisen 6 Loch lang | 16 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1/ 6 | |||||||
1/ 7 | 11 | - | 70 | F7 | Flacheisen 7 Loch lang | 40 | 22 | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1/ 7 | |
1/ 9 | 11 | - | 70 | F9 | Flacheisen 9 Loch lang | 28 | 18 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1/ 9 | |||||||
1/11 | 11 | - | 70 | F11 | Flacheisen 11 Loch lang | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1/11 | |
1/15 | 11 | - | 70 | F15 | Flacheisen 15 Loch lang | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1/15 | |||||||
1/25 | 11 | - | 70 | F25 | Flacheisen 25 Loch lang | 16 | 8 | 2 | 2 | 1/25 | |||||||||
1D10 | 13 | - | 20 | P2/10 | Flacheisen doppelt gelocht 10 Loch in 2. Periode auf 11 Loch verlängert | 1 | 1D10 | ||||||||||||
1D25 | 13 | - | 70 | P2/25 | Flacheisen doppelt gelocht 25 Loch | 10 | 1D25 | ||||||||||||
1a10 | 11 | - | 27 | C10O | Winkeleisen 10 Loch lang, spitz | 4 | 2 | 2 | 2 | 1a10 | |||||||||
1a15 | 11 | - | 27 | C15O | Winkeleisen 15 Loch lang, spitz | 8 | 2 | 2 | 2 | 1a15 | |||||||||
1a25 | 11 | - | 27 | C25O | Winkeleisen 25 Loch lang, spitz | 16 | 10 | 4 | 4 | 1a25 | |||||||||
1b | 12 | - | 15 | P5/7B | Abgebogene Lochplatte 7*5 Loch ohne Ausstanzung, vernickelt, 2 Chargen | 1 | 1 | 1b | |||||||||||
1c | 13 | - | 70 | P5/11BX3/7 | Durchbrochene Platte 11*5 Loch groß | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1c | |||||||
1d | 13 | - | 70 | P3/7 | Rechteckplatte 7*3 Loch groß | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1d | |||||||
2 | 11 | - | 70 | C | Verbindungswinkel | 80 | 63 | 28 | 24 | 15 | 12 | 10 | 30 | 24 | 15 | 12 | 10 | 2 | |
3 | 11 | - | 14 | B5D6CH/BR | Schraube alt 9mm, Zylinderk., Mess. Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 380 | 202 | 92 | 63 | 34 | 27 | 20 | 90 | 63 | 32 | 27 | 20 | 3 | |
3a | 11 | - | 70 | N6D7.5L2 | Schraubenmutter | 492 | 280 | 146 | 103 | 64 | 47 | 34 | 144 | 103 | 62 | 47 | 40 | 3a | |
3b | 12 | - | 14 | B16D6CH/BR | Schraube alt 20mm Messing, alte Nr. Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 12 | 8 | 4 | 4 | 3b | |||||||||
4 | 11 | - | 14 | AT50/O | Gewindestift 50mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
4a | 11 | - | 14 | AT90/O | Gewindestift 90mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4a | |
4b | 11 | - | 14 | AT120/O | Gewindestift 120mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4b | |||||
4c | 11 | - | 14 | AT250/O | Gewindestift 250mm lang, alte Nummer Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 4 | 3 | 1 | 1 | 4c | |||||||||
4d | 12 | - | 14 | AT175/O | Gewindestift 175mm lang, alte Nummer Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 4 | 1 | 4d | |||||||||||
4g | 13 | - | 14 | AT22 | Gewindestift 22mm lang, alte Länge Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4g | ||||||
5 | 11 | - | 15 | WP25L5XO/BRM | Schnurrad 25mm D. Messing gedreht | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
6 | 11 | - | 19 | EACXO | Kurbel, vernickelt oder blank, Öse um 5mm Ø, vor 1916: Griff 36mm | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
7 | 11 | - | 14 | W08L4X | Stellring 8.5-9.5mm Durchm. 4.4-5.5mm lang, Messing | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||||
7 | 12 | - | 13 | W11L5X/WOOD | Stellring 10-11mm D. 5mm lang, Holz | 6 | 7 | ||||||||||||
8 | 11 | - | 14 | WP10L12S | Antriebrolle 10mm Durchm. 12mm lang mit mittlerer V-Rille, alt, Messing | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
8 | 12 | - | 13 | WP10L12S/WOO | Antriebrolle 10-11mm Ø, 12-13mm lang, mit mittlerer V-Rille, Holz | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
9 | 11 | - | 15 | W19L7CONE/X | Klemmscheibe 19-20mm D., 6.6-7.0mm br., Bo ~4.0, Messing, konisch | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
9 | 12 | - | 13 | W20L10STP/WO | Klemmscheibe 20mm Durchm. 10mm breit Holz, halb konisch, halb Walze | 4 | 2 | 9 | |||||||||||
10 | 11 | - | 20 | SP/FE | Schraubenschlüssel schmal o. Text | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
11 | 11 | - | 70 | SD | Schraubenzieher (Draht) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
12 | 11 | - | 70 | HCO | Treibschnur (bis 1921 Knäuel T.), weiß, grün, in den 50ern blau/weiß | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
13 | 11 | - | 11 | W70FAN | Windrad 70mm D. Hochglanz, unbekannt | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
13 | 12 | - | 14 | W80FAN | Windrad 80mm D. Hochglanz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
14 | 11 | - | 70 | MSAWX | Kreissägeblatt 55mm Durchm. vernick. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
15 | 11 | - | 14 | WP46H6X/WOOD | Lochscheibe v. Holz 47mm Durchmesser 6 periphere Löcher, 8.5mm dick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
15a | 13 | - | 26 | WP78L13XWOOD | Lochscheibe Holz 80/75mm D. L=13mm Durchmesser 76 bis 78 mm Bohrungen sehr ungenau | 1 | 1 | 15a | |||||||||||
16 | 11 | - | 70 | P5/9/SAW/WOO | Kreissägetisch v. Holz 67mm*119mm 1912 angegeben : 120*70*4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
17 | 11 | - | 14 | PW50/20/11 | Spannbrett 50*20*11mm; Bretter 1915 nicht mehr in den Kästen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
17a | 11 | - | 14 | PW65/33/11 | Spannbrett 65*33*11mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17a | |||||
17b | 11 | - | 14 | PW80/20/11 | Spannbrett 80*20*11mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17b | |||||||
18 | 11 | - | 14 | PW85/85/11 | Sockelplatte 85*85*11mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
19 | 11 | - | 14 | PW120/120/17 | Sockel 120*120*17mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||
20 | 11 | - | 14 | B+N/S | Sockelschraube mit Mutter, 5/32", Schaft 1", Messing, Zylinderkopf 1915 umbenannt nach 3b, St. 0.77mm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
21 | 11 | - | 16 | B/WOOD | Holzschraube (bis ca. 1916) L:14.5, Ø:2.5, Kopf:DO,5.2Ø ? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||
22 | 11 | - | 14 | WP37F30X/BR | Flanschenrad 37½mm D. Messing gedreht, Rohr 30.5mm D. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||||
23 | 11 | - | 14 | W37L3 | Scheibenrad 37½mm, Messing, 3.2mm b. Gesamtdicke 7.7mm, Nabe 10mm Durchm. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||
24 | 11 | - | 14 | GB22XO | Kegelrad 23mm D. 22 Zähne o.N. Mess. Zentrum eben, alte Version | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
25 | 11 | - | 27 | G20L6X | Zahnrad 15mm D. 20 Z. o. N. L=6mm | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||
25a | 12 | - | 15 | G58L3X | Zahnrad 39mm D. 58 Zähne o.N. L=3mm | 1 | 1 | 25a | |||||||||||
25b | 12 | - | 15 | G96L3X | Zahnrad 63mm D. 96 Zähne o.N. L=3mm | 1 | 1 | 25b | |||||||||||
26 | 11 | - | 14 | MWINDM | Windflügel 10cm lang, 5cm breit asymm., gebogen, 1 L., Hochglanz | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||
27 | 11 | - | 13 | EPFCL/OO | Sperrfeder 81mm lang vernickelt, Li. Prototyp ohne Loch in Spitze | 1 | 1 | 27 | |||||||||||
27 | 14 | - | 20 | EPFCL/O | Sperrfeder, Linksmontage, vernick. | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
28 | 11 | - | 14 | A145 | Führungsstangen für Stampfen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||
29 | 11 | - | 14 | PW95/70/16/G | Fallklotz, Breite zw. Schlitzen 61.5mm, grau-violett, 1 Loch | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||
30 | 11 | - | 14 | HG | Baggerschaufeln m. 5 kleinen Löchern auf einer Seite zum Annähen. | 12 | 30 | ||||||||||||
30 | 14 | - | 70 | HG3W48 | Baggerschaufeln 47mm bis 48mm breit vernickelt | 12 | 12 | 12 | 30 | ||||||||||
31 | 11 | - | 70 | W30L17WOOD | Förderwalze 17mm lang 29mm Durchm. Durchm. streut von 28-31mm. | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||||||
31b | 11 | - | 70 | W30L50WOOD | Förderwalze 50mm lang Durchm. streut, auch 28mm gefunden. | 2 | 2 | 2 | 2 | 31b | |||||||||
32 | 11 | - | 15 | GC50 | Kronen- oder Übertragrad, 36.5mm D. Messing gefräst | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||
33 | 11 | - | 14 | HCB/O | Transportriemen breit, 47mm, 90cm l. | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||
34 | 11 | - | 15 | HCB/S | Transportriemen schmal, 21mm, 63cm lang, braun | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
35 | 14 | - | 20 | W86L1XO | Lochscheibe v. Metall 86mm Durchm. 3 Lochringe à 8 Löcher | 2 | 2 | 35 | |||||||||||
35a | 13 | - | 14 | W37L0.8X | Lochscheibe v. Metall 37mm Durchm. vernickelt, 1. Vers., genau gebohrt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35a | ||||||
36 | 12 | - | 14 | N/L20/O | Wellenkupplung (runde Form), Messing, BSW5/32", Steigung 0,77mm | 2 | 1 | 36 | |||||||||||
37 | 12 | - | 20 | HZ/O | Förderhaken verzinkt, dickeres Mat. anfangs auch Transporthaken genannt | 24 | 24 | 37 | |||||||||||
38 | 12 | - | 15 | H/WO | S-Haken (Drahthaken S-förmig) anfangs Karabinerhaken genannt | 2 | 2 | 38 | |||||||||||
14 | - | 15 | I49-52/14 | Vorlagenheft f. Kasten 49-52, 112 M. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | - | 14 | I49-53/12 | Vorlagenheft f. Kasten 49-53, 54 Mod | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | - | 14 | I49-54/12 | Vorlagenheft f. Kasten 49-54, 61 Mod | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | - | 14 | I49-54/13+ | Ergänzung für Kasten 49-54, 59 Mod | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | - | 13 | I49/12 | Vorlagenheft für Kasten 49, 16 Mod. | 1 | ||||||||||||||
14 | - | 14 | I49/14 | Vorlagenheft f. Kasten 49, 53 Mod. | 1 | ||||||||||||||
11 | - | 12 | I50-51/11 | Vorlagenheft f. Kasten 50-51, 23 Mod | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | - | 12 | I50-52/11 | Vorlagenheft f. Kasten 50-52 31 Mod | 1 | ||||||||||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Modelle | laut Firmenangabe | 139 | 132 | 120 | 112 | 101 | 80 | 53 | 54 | 47 | 39 | 27 | 16 | ||||||
Teilesumme | hier aufsummiert | 1398 | 842 | 446 | 303 | 183 | 133 | 97 | 430 | 295 | 171 | 127 | 99 | ||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 55/14 | 54/14 | 53/14 | 52/14 | 51/14 | 50/14 | 49/14 | 53/12 | 52/11 | 51/11 | 50/11 | 49/12 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- |
Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2024 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).