Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 46/35 | 47/31 | 46KM | 47KM | 48/57 | 48M57 | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ---- | ---- | ----- | ----- | ---- | |
1/ 3 | 11 | - | 70 | F3 | Flacheisen 3 Loch lang | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1/ 3 | |
1/ 5 | 11 | - | 70 | F5 | Flacheisen 5 Loch lang | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1/ 5 | |
1/11 | 11 | - | 70 | F11 | Flacheisen 11 Loch lang | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1/11 | |
1c | 13 | - | 70 | P5/11BX3/7 | Durchbrochene Platte 11*5 Loch groß | 1 | 1 | 1 | 1c | ||||
1d | 13 | - | 70 | P3/7 | Rechteckplatte 7*3 Loch groß | 1 | 1 | 1 | 1d | ||||
2 | 11 | - | 70 | C | Verbindungswinkel | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | |
2e | 21 | - | 70 | F2L | Lasche | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2e | |
3 | 15 | - | 35 | B6D6CH | Schraube 9mm lang (Zylinderkopf) | 12 | 12 | 16 | 23 | 3 | |||
3 | 36 | - | 70 | B6D7TC | Schraube 9mm lang (Konuskopf) | 25 | 25 | 3 | |||||
3a | 11 | - | 70 | N6D7.5L2 | Schraubenmutter | 20 | 16 | 38 | 64 | 31 | 31 | 3a | |
3e | 15 | - | 35 | B11D6CH | Schraube 15mm lang (Zylinderkopf) Nr. 3e ab 1930 eingeführt | 1 | 3e | ||||||
3f | 15 | - | 35 | B8D6CH | Schraube 12mm lang (Zylinderkopf) Nr. 3f ab 1930 eingeführt | 4 | 3f | ||||||
4 | 15 | - | 70 | AT50 | Gewindestift 50mm lang | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
4a | 15 | - | 55 | AT90 | Gewindestift 90mm lang | 2 | 2 | 2 | 2 | 4a | |||
4a | 56 | - | 70 | AT100 | Gewindestift 100mm lang | 2 | 2 | 4a | |||||
5 | 29 | - | 37 | WP26L4X/BRD | Schnurrad 26mm D. Messing dunkel am Rand 3.5-3.8mm dick | 4 | 5 | ||||||
5 | 37 | - | 70 | WP26L4X | Schnurrad 26mm D. vernickelt | 4 | 5 | ||||||
5c | 37 | - | 70 | WP26L4S | Schnurrad 26mm D. 1 Loch, vernickelt | 4 | 6 | 8 | 4 | 5c | |||
6 | 20 | - | 70 | EACX | Kurbel, Draht vermessingt oder blank | 1 | 1 | 6 | |||||
7c | 34 | - | 36 | W10L5X/WOOD | Holzstellring (Kanonenbaukasten) | 4 | 4 | 7c | |||||
10 | 26 | - | 70 | SP | Schraubenschlüssel mit Text "Stabil" | 1 | 1 | 10 | |||||
10b | 32 | - | 43 | SP/1 | Schraubenschlüssel einfach | 1 | 1 | 2 | 2 | 10b | |||
11 | 11 | - | 70 | SD | Schraubenzieher (Draht) | 1 | 1 | 11 | |||||
18 | 21 | - | 70 | D5 | Winkelband 5*1 Loch lang | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | |
18b | 32 | - | 70 | D3 | Winkelband 3*1 Loch lang | 2 | 2 | 4 | 2 | 18b | |||
25g | 33 | - | 70 | G14L4S | Zahnrädchen für Knirps-Federmotor | 1 | 1 | 1 | 25g | ||||
35a | 23 | - | 70 | W37.5L0.5X | Lochscheibe v. Metall 38mm D. vern. | 1 | 1 | 35a | |||||
84b | 31 | - | 36 | T26D44L9 | Autoreifen für 5 und 5c, alt ? Breite 8.6-9mm | 4 | 4 | 6 | 84b | ||||
84b | 37 | - | 65 | T26D41L8 | Autoreifen für 5 und 5c Breite 7-8mm, 2 Chargen, Zwischen- werte vorhanden, Häufung bei 7 und 8 | 4 | 4 | 84b | |||||
92 | 35 | - | 43 | MSEAT | Sitz für den Knirps-Motor 92-94 nach 2.WK nicht mehr da. | 1 | 1 | 92 | |||||
93 | 35 | - | 43 | MGUNB85 | Geschützrohr 85 mm lang, schwarz | 1 | 1 | 93 | |||||
93a | 35 | - | 43 | MGUNB110 | Geschützrohr 110 mm lang, farbig | 1 | 1 | 93a | |||||
94 | 35 | - | 43 | MSOLDIER | Soldat der Kraftfahrtruppe | 1 | 94 | ||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ---- | ---- | ----- | ----- | ---- | |
35 | - | 43 | I46 | Vorlagenheft für Kasten 46/K2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
35 | - | 43 | I46-47KM | Vorlagenh. Kanonenbaukasten 46/47KM | 1 | 1 | |||||||
31 | - | 33 | I47 | Faltblatt für Kasten 47, dänisch | 1 | ||||||||
50 | - | 70 | I48 | Vorlagenheft für Kasten 48, braun jahrabhängige Reklame, 1956 4a 100mm | 1 | 1 | |||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ---- | ---- | ----- | ----- | ---- | |
35 | - | 70 | IKNIMOT | Vorlagenheft Knirps-Federmotor | 1 | 1 | 1 | ||||||
33 | - | 70 | MOC/KEY/KNI | Schlüssel zu KNIRPS-Federmotor | 1 | 1 | 1 | ||||||
33 | - | 70 | MOC/KNIRPS | KNIRPS-Federmotor, 6*4 Loch | 1 | 1 | 1 | ||||||
35 | - | 43 | MTARGET | Zielscheibe, orange | 1 | 1 | |||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ---- | ---- | ----- | ----- | ---- | |
30 | - | 40 | S/MONEYBOX | Sparbüchse für nächsten Kasten nach 2.WK nicht mehr in Kästen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ---- | ---- | ----- | ----- | ---- | |
Modelle | laut Firmenangabe | 150 | 132 | 163 | 164 | 205 | 205 | ||||||
Teilesumme | laut Firmenangabe | 63 | 55 | 99 | 159 | 100 | 103 | ||||||
Teilesumme | hier aufsummiert | 64 | 54 | 103 | 162 | 99 | 105 | ||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ---- | ---- | ----- | ----- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 46/35 | 47/31 | 46KM | 47KM | 48/57 | 48M57 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ---- | ---- | ----- | ----- | ---- |
Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2024 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).