Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | -- | --- | --- | --- | --- | ---- | |
1/ 2 | 11 | - | 70 | F2 | Flacheisen 2 Loch lang vernickelt | 8 | 12 | 20 | 28 | 38 | 1/ 2 | |
1/ 3 | 11 | - | 70 | F3 | Flacheisen 3 Loch lang | 4 | 8 | 12 | 18 | 1/ 3 | ||
1/ 4 | 11 | - | 70 | F4 | Flacheisen 4 Loch lang | 4 | 4 | 1/ 4 | ||||
1/ 5 | 11 | - | 70 | F5 | Flacheisen 5 Loch lang | 10 | 16 | 24 | 36 | 55 | 1/ 5 | |
1/ 6 | 11 | - | 70 | F6 | Flacheisen 6 Loch lang | 4 | 10 | 1/ 6 | ||||
1/ 7 | 11 | - | 70 | F7 | Flacheisen 7 Loch lang | 2 | 2 | 14 | 21 | 32 | 1/ 7 | |
1/ 9 | 11 | - | 70 | F9 | Flacheisen 9 Loch lang | 2 | 4 | 1/ 9 | ||||
1/11 | 11 | - | 70 | F11 | Flacheisen 11 Loch lang | 9 | 14 | 16 | 25 | 25 | 1/11 | |
1/15 | 11 | - | 70 | F15 | Flacheisen 15 Loch lang | 9 | 1/15 | |||||
1/25 | 11 | - | 70 | F25 | Flacheisen 25 Loch lang | 8 | 1/25 | |||||
2 | 11 | - | 70 | C | Verbindungswinkel | 12 | 24 | 44 | 78 | 128 | 2 | |
3 | 11 | - | 14 | B5D6CH/BR | Schraube alt 9mm, Zylinderk., Mess. Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 38 | 68 | 116 | 192 | 344 | 3 | |
3a | 11 | - | 70 | N6D7.5L2 | Schraubenmutter | 62 | 104 | 184 | 290 | 490 | 3a | |
3b | 12 | - | 14 | B16D6CH/BR | Schraube alt 20mm Messing, alte Nr. Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 2 | 2 | 2 | 3b | |||
4 | 11 | - | 14 | AT50/O | Gewindestift 50mm lg., Ende gewölbt Steigung 0.77mm, sonst BSW 5/32" | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
4e | 12 | - | 14 | AT85 | Gewindestift 85mm lang für Eisenbahnwagen-Baukasten | 4 | 6 | 10 | 14 | 21 | 4e | |
4f | 12 | - | 14 | AT125 | ? Gewindestift 125mm lang für Eisenbahnwagen-Baukasten | 1 | 1 | 4f | ||||
5 | 11 | - | 15 | WP25L5XO/BRM | Schnurrad 25mm D. Messing gedreht | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
6 | 11 | - | 19 | EACXO | Kurbel, vernickelt oder blank, Öse um 5mm Ø, vor 1916: Griff 36mm | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
7 | 11 | - | 14 | W08L4X | Stellring 8.5-9.5mm Durchm. 4.4-5.5mm lang, Messing | 8 | 12 | 20 | 30 | 46 | 7 | |
9 | 12 | - | 14 | W19L7T/STEP | Klemmscheibe 19mm Durchm. 7mm breit Messing, halb konisch, halb Kegel mit Gewinde für Eisenbahnwagenpuffer | 4 | 8 | 16 | 24 | 34 | 9 | |
10 | 11 | - | 20 | SP/FE | Schraubenschlüssel schmal o. Text | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
11 | 11 | - | 70 | SD | Schraubenzieher (Draht) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
20 | 11 | - | 14 | B+N/S | Sockelschraube mit Mutter, 5/32", Schaft 1", Messing, Zylinderkopf 1915 umbenannt nach 3b, St. 0.77mm | 2 | 20 | |||||
22a | 12 | - | 14 | W25T20F5/BRO | Flanschenrad 25mm D. Messing gedreht | 8 | 12 | 20 | 28 | 42 | 22a | |
23 | 11 | - | 14 | W37L3 | Scheibenrad 37½mm, Messing, 3.2mm b. Gesamtdicke 7.7mm, Nabe 10mm Durchm. | 2 | 2 | 4 | 23 | |||
39 | 12 | - | 14 | H/WE | Kupplungshaken Eisenbahnwagenbauk. | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 39 | |
145 | 12 | - | 70 | P1-2/2 | Achslager vernickelt, zuerst Teil f. Eisenbahnwagenbaukasten 63 145-148d waren 45-48d vor 1932 | 8 | 145 | |||||
12 | - | 14 | A145WOOD | Rundstab aus Holz, Eisenbahnwagenb. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
14 | - | 14 | I59-63/14 | Vorlagenheft für Eisenbahnwagenbauk. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | -- | --- | --- | --- | --- | ---- | |
Modelle | laut Firmenangabe | 6 | 8 | 14 | 16 | 18 | ||||||
Teilesumme | hier aufsummiert | 178 | 296 | 515 | 814 | 1348 | ||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | -- | --- | --- | --- | --- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | -- | --- | --- | --- | --- | ---- |
Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2024 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).