Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 56/31 | 57/35 | 58/35 | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ---- | |
3 | 15 | - | 35 | B6D6CH | Schraube 9mm lang (Zylinderkopf) | 20 | 35 | 100 | 3 | |
3a | 11 | - | 70 | N6D7.5L2 | Schraubenmutter | 30 | 50 | 115 | 3a | |
7a | 25 | - | 70 | E1 | Stellr. 10mm D. 7mm z. Festschrauben | 2 | 3 | 6 | 7a | |
60 | 25 | - | 70 | A50 | Glatte Welle 50mm lang | 1 | 2 | 60 | ||
60a | 25 | - | 64 | A90 | Glatte Welle 90mm lang | 1 | 1 | 2 | 60a | |
60b | 25 | - | 70 | A120 | Glatte Welle 120mm lang | 1 | 2 | 60b | ||
60c | 25 | - | 70 | A150 | Glatte Welle 150mm lang | 1 | 2 | 60c | ||
60d | 25 | - | 70 | A250 | Glatte Welle 250mm lang | 1 | 60d | |||
61 | 25 | - | 43 | WC14L137 | Gerollte Welle 14mm stark 11 Loch l. | 1 | 2 | 2 | 61 | |
61a | 25 | - | 43 | WC15.5L50COU | Kupplungsmuffe für Wellen 14mm stark 4 Loch lang | 1 | 1 | 61a | ||
62 | 25 | - | 43 | WC25L137 | Gerollte Welle 25mm stark 11 Loch l. | 2 | 62 | |||
62a | 25 | - | 43 | WC25L187 | Gerollte Welle 25mm stark 15 Loch l. | 2 | 62a | |||
63 | 25 | - | 43 | EWIX | Konus für Gewindewellen Innere Lagerschale für Kugellager | 2 | 2 | 2 | 63 | |
63a | 25 | - | 43 | EWI | Konus für glatte Wellen | 2 | 2 | 2 | 63a | |
63b | 25 | - | 43 | EWI/D15.3 | Konus für gerollte Welle 14mm | 2 | 4 | 4 | 63b | |
63c | 25 | - | 43 | EWI/D27.5 | Konus für gerollte Welle 25mm | 4 | 63c | |||
64a | 25 | - | 43 | EWB6D17 | Kugelhalter für 63 u. 63a m. Kugeln | 4 | 4 | 4 | 64a | |
64b | 25 | - | 43 | EWB7D24 | Kugelhalter für 63b m. Kugeln | 2 | 4 | 4 | 64b | |
64c | 25 | - | 43 | EWB12D36.3 | Kugelhalter für 63c m. Kugeln | 4 | 64c | |||
65a | 25 | - | 43 | EWO37X | Lagerschale für 64a | 4 | 4 | 4 | 65a | |
65b | 25 | - | 43 | EWO49.6X16 | Lagerschale für 64b | 2 | 4 | 4 | 65b | |
65c | 25 | - | 43 | EWO65X30 | Lagerschale für 64c | 4 | 65c | |||
66 | 25 | - | 43 | W38T14.2 | Flansch für Befestigung von 61 | 2 | 4 | 4 | 66 | |
66a | 25 | - | 43 | W56.3T25 | Flansch für Befestigung von 62/62a | 4 | 66a | |||
67 | 25 | - | 43 | BA21/PEG | Federnder Rundsplint 22mm lang f. 61 | 4 | 6 | 6 | 67 | |
67a | 25 | - | 43 | BA33/PEG | Federnder Rundsplint 33mm lang f. 62 | 6 | 67a | |||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ---- | |
68 | 25 | - | 43 | HF | Hakenlasche (flach) | 4 | 4 | 6 | 68 | |
68a | 25 | - | 43 | HF/^ | Gekröpfte Hakenlasche | 4 | 4 | 6 | 68a | |
69 | 25 | - | 43 | HF/GF | Klaue (Lasche für Lochband) | 16 | 24 | 69 | ||
70 | 25 | - | 43 | E/XE/S | Federnde Mitnehmerhülse (Hakenwalze) | 1 | 2 | 70 | ||
70a | 25 | - | 43 | EF3CXE | Anzuschraubende Mitnehmerhülse | 2 | 2 | 4 | 70a | |
71 | 21 | - | 43 | F3CF2 | T-Stück 3 Loch lang 2 Loch hoch | 2 | 2 | 2 | 71 | |
71a | 21 | - | 43 | F5CF3 | T-Stück 5 Loch lang 3 Loch hoch | 2 | 2 | 2 | 71a | |
72 | 21 | - | 43 | F3F3 | Flachwinkel 3*3 Loch | 2 | 2 | 2 | 72 | |
72a | 21 | - | 43 | F4F4 | Flachwinkel 4*4 Loch | 2 | 2 | 2 | 72a | |
73 | 21 | - | 43 | P3/3X1/1 | Quadratrahmen 3*3 Loch groß | 2 | 73 | |||
73a | 21 | - | 43 | P5/5X3/3 | Quadratrahmen 5*5 Loch groß | 2 | 73a | |||
73b | 21 | - | 43 | P7/7X5/5 | Quadratrahmen 7*7 Loch groß | 2 | 73b | |||
74 | 21 | - | 43 | P3/5X1/3 | Rechteckrahmen 3*5 Loch groß | 2 | 74 | |||
74a | 21 | - | 43 | P5/7X3/5 | Rechteckrahmen 5*7 Loch groß | 2 | 74a | |||
74b | 21 | - | 43 | P7/9X5/7 | Rechteckrahmen 7*9 Loch groß | 2 | 74b | |||
75 | 25 | - | 43 | GF17BB/L152 | Lochband für 16 Zähne | 1 | 2 | 75 | ||
75a | 25 | - | 43 | GF33BB/L313 | Lochband für 32 Zähne | 1 | 1 | 75a | ||
75b | 25 | - | 43 | GF65BB/L649 | Lochband für 64 Zähne | 1 | 75b | |||
76 | 25 | - | 43 | W171X112S | Kronenradring für 48 Zähne 32 Löcher | 1 | 76 | |||
77 | 25 | - | 43 | G/BB | Federnder Zahn (zum Einhaken) | 50 | 120 | 77 | ||
78 | 25 | - | 43 | FC7L/2 | Halbbogenstück | 2 | 78 | |||
79 | 25 | - | 43 | FC5L/4 | Viertelbogenstück | 4 | 79 | |||
80 | 25 | - | 43 | W62X37.3 | Flachring 16 Löcher | 1 | 80 | |||
81 | 25 | - | 43 | FN2+ | Speiche mit 3 Löchern | 4 | 8 | 81 | ||
81a | 25 | - | 43 | FN3++ | Speiche mit 5 Löchern | 4 | 8 | 81a | ||
82 | 25 | - | 43 | S/TONGS | Zange | 1 | 1 | 82 | ||
83 | 27 | - | 43 | EWC37 | Lagerschalenhalter für 65a 83-83b nicht im Vorlagenheft | 2 | 2 | 2 | 83 | |
83a | 27 | - | 43 | EWC50 | Lagerschalenhalter für 65b | 2 | 2 | 2 | 83a | |
83b | 27 | - | 43 | EWC65 | Lagerschalenhalter für 65c | 2 | 83b | |||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 56/31 | 57/35 | 58/35 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ---- | |
31 | - | 43 | I56-58/31 | Vorlagenheft für Erfinderbaukasten Aufkleber 56,57,58 auf Deckblatt Deckblatt Fluss | 1 | 1 | 1 | |||
30 | - | 40 | S/MONEYBOX | Sparbüchse für nächsten Kasten nach 2.WK nicht mehr in Kästen | 1 | |||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Modelle | laut Firmenangabe | 17 | 17 | 5 | ||||||
Teilesumme | hier aufsummiert | 102 | 230 | 511 | ||||||
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ---- | |
Nr. | Ja | h | re | Code | Bezeichnung | 56/31 | 57/35 | 58/35 | Nr. | |
---- | -- | - | -- | ------------ | ------------------------------------ | ----- | ----- | ----- | ---- |
Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2024 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).