
Die Wellen in den frühen Kästen heißen Welle mit 3
Schraubenmuttern. Es sind auch nur 3 Muttern dabei. Das Gewinde erstreckt
sich nur über etwa die halbe Länge der Achse.
Spätere Kästen enthalten nur noch die "Welle mit 5 Schraubenmuttern" und mit
durchgehendem Gewinde.
Die Holzteile sind teils naturbelassen, teils in bunten Farben
lasiert. Zu den Holzteilen zählen auch die Räder, wenn man von Windrad und
Kreissägeblatt absieht. (Weitere Bilder.)| Icon | Miniaturzeichnung des Teils, wie auf der Rückseite des Kastendeckels angegeben | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung | Maße des Teils in mm, meist wie auf Kastendeckel angegeben. Holzteile sind manchmal bis 5% kleiner. Angegebene Dicken von 2mm sind real meist 2.5-2.8mm. Maße von Teilen, die in Spalte X mit * gekennzeichnet wurden, sind von Jürgen Kahlfeldt gemessen. | ||||||||
| X |
| ||||||||
| 13 | Teile des Kastens 13 (zweite Periode) aus der Zeit vor Einführung des Kastens 9 | ||||||||
| 12 | Teile des Kastens 12 (zweite Periode) aus der Zeit vor Einführung des Kastens 9 | ||||||||
| 11 | Teile des Kastens 11 (vierte Periode) mit den neuen Teilen des Kastens 9 | ||||||||
| O | Teile des Kastens ohne Nummer (dritte Periode) | ||||||||
| O1 | Teile des größeren Kastens ohne Nummer (dritte Periode). Der Kasten ist nicht vollständig. | ||||||||
| 81 | Teile des französischen Kastens 81 (vierte Periode). Es werden dort keine Maße der Teile genannt. | ||||||||
| 10 | Teile des Kastens 10 (vierte Periode). Versuch, eine vorläufige Liste zu erstellen. | ||||||||
| 9 | Teile des Kastens 9 (vierte Periode) entsprechend Angaben auf Deckelrückseite | ||||||||
| 8 | Teile des englischen Kastens 8 (vierte Periode). Es werden auf der Deckelrückseite keine Maße genannt. | ||||||||
| Icon | Namen der Teile | Abmessungen | X | 13 | 12 | 11 | O | O1 | 81 | 10 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sockel | 120*120*17 | 1 | ||||||||||
| 120*80*17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 75*75*17 | N | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Stampfen | 140*14*7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Kreissägetisch | 100*65*2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 100*55*2 | N | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tischplatte | 100*65*2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 100*55*2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hockerplatte | 80*65*2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 80*55*2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66*55*2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Spannbrett | 57*40*5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 47*15*5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 35*35*5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35*25*5 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Rollen | 47 Ø | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Wellenhaube | 18 Ø, 45 hoch | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Antriebsscheiben | 20 Ø | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Klemmscheiben | 16 Ø | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Stellring | 7.5 Ø, 9/17 lang | * | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Schleifscheibe (Walze) | 20 Ø, 20 lang | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bodenbrett | 270*70*2 | 1 | 1 | |||||||||
| Trempelplatte | 110*110*9 | 1 | 1 | |||||||||
| Dach | 125*125 | 1 | 1 | |||||||||
| Plattform | 80*80*13 | 1 | 1 | |||||||||
| Fallklotz (Nuten r=2) m. Nagel | 70*40*15 | 1 | 1 | |||||||||
| Laufwagen | 75*60*20 | 1 | 1 | |||||||||
| Spannbrett | 110*30*5 | 1 | 1 | |||||||||
| Spannbrett | 90*30*5 | 1 | 1 | |||||||||
| Brückensockel | 120*35*22 | 2 | ||||||||||
| Brückenbogen | 115*30*70 | 2 | ||||||||||
| Windenständer oder Geländerstiele | 40 | 4 | 4 | |||||||||
| Fahnenmast | - | 1 | 1 | |||||||||
| Rundstab | 4.7 Ø, 40 lang | * | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 Ø, 150 lang | 2 | 2 | ||||||||||
| Leuchtturmhaus | 35 Ø, 35 hoch | 1 | ||||||||||
| Leuchtturmsockel | 45 Ø, 30 hoch | 1 | ||||||||||
| Leuchtturmdach | 55 Ø, 30 hoch | 1 | ||||||||||
| Windmotorständer | 35 Ø, 85 hoch | 1 | ||||||||||
| Rundstäbchen | 2.6 Ø, 57 lang | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 3.2 Ø, 70 lang | * | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 5 Ø, 30 lang | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 Ø, 75 lang | 4 | |||||||||||
| Wandfüllung zum Haus aus Pappe | 105 lg., 90 br. | 4 | 4 | |||||||||
| Lochplatte | 5*3 Loch | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4*3 Loch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3*3 Loch | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Lochplatte für Ramme | 3*3+2 Loch | - | 2 | 2 | ||||||||
| Mittelbrücke | 9 Loch (2*5*2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 Loch (2*3*2) | 1 | 1 | ||||||||||
| Hängelager | 9 Loch | N | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Deckplatte, größeres Mittelloch | 3 Loch | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Winkelarm | 3 Loch (2*1) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Windrad | 80 Ø | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Steuerruder | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kreissägeblatt | 48 od. 55 Ø | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Doppelwinkel | 6 Loch (2*1*6) | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Winkeleisen | 11 Loch | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | ||||||
| 9 Loch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 7 Loch | N | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 Loch | 10 | 10 | 6 | 16 | 24 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
| 5 Loch | 4 | 4 | 4 | 20 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Flacheisen | 18 Loch | 1 | ||||||||||
| 14 Loch | 1 | |||||||||||
| 11 Loch | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 Loch | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 7 Loch | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 6 Loch | 16 | 16 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | ||||
| 5 Loch | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 4 Loch | 4 | 4 | ||||||||||
| 3 Loch | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 1 Loch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Wulsteisen | 18 Loch | 2 | 2 | |||||||||
| Kurbel | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Stehende Welle | 3.4 Ø, 215 lang | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sockelschraube mit Schraubenmutter | 5/32" * 1" | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Welle mit 3 Schraubenmuttern | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Welle mit 5 Schraubenmuttern | ||||||||||||
| Drehling (Kurbelachse) | 1 | 1 | ||||||||||
| Drahtstift (Nagel) | 80 lang | 1 | 1 | |||||||||
| Eisenstift (abgesägter Nagel) | 20 lang | N | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 40 lang | N | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Werkzeuge | Arbeitsstift mit Schraubenzieher | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Arbeitsstift mit Spitze | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kleiner Schraubenzieher | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Schraubenschlüssel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Rundstab | 8 Ø, 210 lang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Schachtel mit Nietklammern | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Vorlagenheft | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2025 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).