Nr. | Namen der Teile | Abmessungen | Liste 1 203/2 alt | Liste 2 203/1 | Fund 4/3 |
Gez. 200 | Gez. 201 | Gez. 202 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Langstäbe 15 Loch lang | 300*20*10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
b | Quadratstäbe 7 Loch lang | 140*20*20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
c | Quadratstäbe 5 Loch lang | 100*20*20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
d | Quadratstäbe 3 Loch lang | 60*20*20 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Quadratstäbe 2 Loch lang | 40*20*20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Würfel 1 Loch lang | 20*20*20 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
e | Große Platten | 140*100*20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
f | Platten mit 3 Loch | 60*60*20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
g | Kleine Platten mit 1 Loch | 30*30*20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
h | Dünne Platten mit 1 Loch | 30*20*10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
i | Dünne Platten mit 2 Loch | 40*20*10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
r | Große Räder 64mm, 1 Loch | 61Ø*10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
r | Große Räder 64mm, 3 Loch | 61Ø*10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
s | Kleine Räder 43mm, 1 Loch | 47Ø*10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 |
s | Kleine Räder 43mm, 3 Loch | 47Ø*10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Antriebsscheiben | 26Ø*12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Antriebsrollen | 13Ø*15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Stellringe | 13/6Ø*7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
t | Achsstifte | 5.5/12Ø*40/46 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||
u | Hammer von Holz | 63*32*25.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
w | Eisenstift | 4.2Ø*123 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | Rundstäbchen 30mm lg. | 15 | 15 | 30 | 8 | |||
2 | Rundstäbchen 40mm lg. | 15 | 15 | 30 | 8 | |||
3 | Rundstäbchen 60mm lg. | 15 | 15 | 30 | 6 | |||
4 | Rundstäbchen 80mm lg. | 15 | 15 | 30 | 6 | |||
5 | Rundstäbchen 100mm lg. | 5 | 5 | 10 | 2 | |||
6 | Rundstäbchen 180mm lg. | 3 | 4 | 8 | 3 | |||
7 | Rundstäbchen 200mm lg. | 3 | 4 | 8 | 3 | |||
8 | Rundstäbchen 250mm lg. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Bauanleitung (48 Seiten) | 220*131 | 1 | 1 | 1 |
Nr. | Namen der Teile | Abmessungen | Fund 1/1alt | Fund 1/1 | Fund 2/1mit |
Liste 3/1 |
Liste 00alt | Gez. 00 | Gez. 0 | Gez. 1 |
Gez. 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Langstäbe 15 Loch lang | 225*15*7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
a | Langstäbe 11 Loch lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
b | Quadratstäbe 7 Loch lang | 105*15*15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
c | Quadratstäbe 5 Loch lang | 75*15*15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d | Quadratstäbe 3 Loch lang | 45*15*15 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Quadratstäbe 2 Loch lang | 30*15*15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Würfel 1 Loch lang | 15*15*15 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
e | Große Platten | 105*75*15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
f | Platten mit 3 Loch | 45*45*15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
g | Kleine Platten mit 1 Loch | 25*25*15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
h | Dünne Platten mit 1 Loch | 25*15*5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
i | Dünne Platten mit 2 Loch | 30*15*5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
r | Große Räder, 1 Loch | 46Ø*8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
r | Große Räder, 3 Loch | 46Ø*8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
s | Kleine Räder, 1 Loch | 37.5Ø*8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
s | Kleine Räder, 3 Loch | 37.5Ø*8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antriebsscheiben | 20Ø*10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Antriebsrollen | 11Ø*12.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Stellringe | 11/5Ø*5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
t | Achsstifte | 4.8/11Ø*28/33 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
u | Hammer von Holz | 45*20*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
w | Eisenstift | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | Rundstäbchen 20mm lg. | 15 | 13 | 15 | 30 | 8 | |||||
2 | Rundstäbchen 30mm lg. | 13 | 8 | 15 | 30 | 8 | |||||
3 | Rundstäbchen 43.5mm lg. | 13 | 11 | 15 | 30 | 6 | |||||
4 | Rundstäbchen 60mm lg. | 12 | 17 | 13 | 30 | 6 | |||||
5 | Rundstäbchen 75mm lg. | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | |||||
6 | Rundstäbchen 120mm lg. | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | |||||
7 | Rundstäbchen 150mm lg. | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | |||||
8 | Rundstäbchen 200mm lg. | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Bauanleitung (26 Seiten) | 224*128 | 1 | |||||||||
Bauanleitung (16 Seiten) | 165*102 | 1 | 1 | ||||||||
Bauanleitung (48 Seiten) | 218*132 | 1 |
Kleines Kaliber | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Großes Kaliber | 200 | 201 | 202 | 203 | 4/3 |
Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2024 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).