Nr. | Namen der Teile | Bemerkung | Abmessungen | 40 | 40a | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
a1 | Würfel | 20*20*20 | 2 | 0 | 2 | |
a2 | Quadrathölzer, 2 Loch lang | 40*20*20 | 0 | 2 | 2 | |
a3 | Quadrathölzer, 3 Loch lang | 60*20*20 | 2 | 2 | 4 | |
a5 | Quadrathölzer, 5 Loch lang | 100*20*20 | 2 | 2 | 4 | |
a7 | Quadrathölzer, 7 Loch lang | 140*20*20 | 0 | 4 | 4 | |
b | Lagerböcke | 60*60*20 | 2 | 2 | 4 | |
c2 | Flachhölzer, 2 Loch lang | 40*20*10 | 2 | 0 | 2 | |
c3 | Flachhölzer, 3 Loch lang | 60*20*10 | 2 | 2 | 4 | |
c5 | Flachhölzer, 5 Loch lang | 100*20*10 | 4 | 0 | 4 | |
c7 | Flachhölzer, 7 Loch lang | 140*20*10 | 2 | 2 | 4 | |
c11 | Flachhölzer, 11 Loch lang | 220*20*10 | 0 | 2 | 2 | |
c15 | Flachhölzer, 15 Loch lang | 300*20*10 | 0 | 2 | 2 | |
d | Quadratplättchen | 40*40*10 ? | 0 | 2 | 2 | |
e | Rechteckplättchen | 100*40*10 ? | 0 | 2 | 2 | |
f | Füße | Enden 5.7Ø*5 | Walze 10Ø*60 | 0 | 4 | 4 |
g | Große Schnurräder | 73-75Ø unrund | 75Ø*12 | 2 | 0 | 2 |
h | Stirnräder | 47Ø*12 | 2 | 0 | 2 | |
i | Kleine Schnurräder | 26Ø*10 | 4 | 2 | 6 | |
k | Kreissägetische | kein Stabil-Teil | 140*98*6 | 1 | 0 | 1 |
l | Große Kurbeln | Stabil-Teil 6 | 30*27*2.5Ø | 1 | 1 | 2 |
l1 | Kleine Kurbeln | 21.5*21*2.5Ø | 1 | 1 | 2 | |
m | Walzen | 16.5Ø*31 | 1 | 1 | 2 | |
n30 | Stäbchen, 30mm lang | 30mm | 12 | 8 | 20 | |
n40 | Stäbchen, 40mm lang | 40mm | 12 | 8 | 20 | |
n60 | Stäbchen, 60mm lang | 60mm | 10 | 5 | 15 | |
n80 | Stäbchen, 80mm lang | 80mm | 10 | 5 | 15 | |
n100 | Stäbchen, 100mm lang | 100mm | 4 | 6 | 10 | |
n120 | Stäbchen, 120mm lang | 120mm | 8 | 4 | 12 | |
n150 | Stäbchen, 150mm lang | 150mm | 8 | 4 | 12 | |
n195 | Stäbchen, 195mm lang | 195mm | 2 | 2 | 4 | |
n250 | Stäbchen, 250mm lang | 250mm | 2 | 2 | 4 | |
o | Unterlegscheiben | 10/4Ø*0.55 | 10 | 6 | 16 | |
p | Sockelplatten | 140*98*20 | 1 | 0 | 1 | |
q | Achsenösen | Bund 7Ø*1 | 6.1/4.1Ø*11 | 10 | 6 | 16 |
r25 | Gewindestäbe, 25mm lang | 25mm | 0 | 4 | 4 | |
r50 | Gewindestäbe, 50mm lang | 50mm | 2 | 2 | 4 | |
r90 | Gewindestäbe, 90mm lang | 90mm | 2 | 2 | 4 | |
r120 | Gewindestäbe, 120mm lang | 120mm | 1 | 1 | 2 | |
r150 | Gewindestäbe, 150mm lang | 150mm | 1 | 1 | 2 | |
s | Blechplättchen | 50*14*0.5 ? | 0 | 8 | 8 | |
t | Blechräder | Stabil-Teil 35a | 37.5Ø | 0 | 4 | 4 |
u | Kreissägeblatt | Bohrung 4.1 ? | 0 | 1 | 1 | |
v | Verbindungswinkel | Stabil-Teil 2 | 0 | 4 | 4 | |
w | Windflügel | 0 | 8 | 8 | ||
x | Muttern | Stabil-Teil 3a | 30 | 20 | 50 | |
x1 | Drahtösen | Stabil-Teil 40 | 70mm lang | 0 | 2 | 2 |
y | Schlüssel | Stabil 10 & 10a | 2 | 0 | 2 | |
z | Walzenräder | 47Ø*20 ? | 0 | 2 | 2 | |
Vorlagenheft | 1 | 0 | 1 |
Nach oben Zurück Home Stabil-Menü Drucken © 2002-2024 Alle Rechte vorbehalten (siehe Impressum).